TSD 1.08'' 1.08 Pollice 240x210 Risoluzione Interfaccia SPI Driver IC ST7789V Schermo TFT LCD IPS Rotondo
| Tipo LCD  | display LCD TFT da 1,08 pollici  | 
| Numero di Parte    | TST108103  | 
| Risoluzione    | 240xRGBx210  | 
| Angolo di visione  | Tutti i minuti  | 
| IC dell'unità  | ST7789V  | 
| Interfaccia    | SPI  | 
| Luminosità  | 400 cd/m 2 | 
| Temperatura di funzionamento    | -20℃ a +70℃    | 
| Temperatura di conservazione  | -30℃ a +80℃  | 
- Panoramica
- Prodotti correlati

| schermo LCD TFT IPS Round da 1.08'' con risoluzione 240x210, interfaccia SPI e driver IC ST7789V  | ||
| Tipo LCD  | display LCD TFT da 1,08 pollici  | |
| Numero di Parte    | TST108103  | |
| Risoluzione    | 240xRGBx210  | |
| Angolo di visione  | Tutti i minuti  | |
| IC dell'unità  | ST7789V  | |
| Interfaccia    | SPI  | |
| Luminosità  | 400 cd/m 2 | |
| Temperatura di funzionamento    | -20℃ a +70℃    | |
| Temperatura di conservazione  | -30℃ a +80℃  | |
| Marca    | TSD  | |
| Personalizzato Servizio  | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), definizione dei pin, imballaggio, scheda HDMI  | |
Questo è l'unico TSD di 1,08 pollici rotondo con schermo LCD TFT IPS. Il dettaglio dell'immagine è chiaro grazie alla sua risoluzione 240x210 e al magnifico display a colori. L'interfaccia SPI fornisce una trasmissione dati ad alta velocità e stabile, garantendo che il display sia fluido. Dotato di prestazioni elevate e di un'implementazione efficace, il chip driver ST7789V migliora notevolmente la qualità del display. Adottando un design rotondo, può essere utilizzato negli indumenti intelligenti, strumenti piccoli e altre industrie per ottenere una presentazione visiva di alta qualità in dimensioni ridotte.



Se hai bisogno di personalizzazioni, non esitare a contattarci.
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      