TSD 1,45 colio 172x320 ekrano skirsnis SPI RGB sąsaja ST7789V3 variklio įrenginys IPS TFT LCD rodymas smart watch
| LCD tipas  | 1,45 colio kvadratinis TFT LCD ekranas  | 
| Dalis Nr.  | TST015QVBS-02  | 
| Rezoliucija    | 172xRGBx320  | 
| Žiūrėjimo kampas    | Visi valandų rodmenys  | 
| Varomasis IC  | ST7789V3  | 
| Sąsaja  | SPI+RGB  | 
| Ryškumas    | 750 cd/m 2 | 
          Brand:
          
        TSD
        
          Spu:
          
    TST015QVBS-02
        - Apžvalga
- Susijusios produktai

| 1,45'' 1,45 colio 172x320 skaičius SPI RGB sąsaja ST7789V3 variklio įkėpimo elementas IPS TFT LCD rodinys pamaldžiams laikročiams  | ||
| LCD tipas  | 1,45 colio kvadratinis TFT LCD ekranas  | |
| Dalis Nr.  | TST015QVBS-02  | |
| Rezoliucija    | 172xRGBx320  | |
| Žiūrėjimo kampas    | Visi valandų rodmenys  | |
| Varomasis IC  | ST7789V3  | |
| Sąsaja  | SPI+RGB  | |
| Ryškumas    | 750 cd/m 2 | |
| Veikimo temperatūra  | -20℃ iki +70℃  | |
| Laikymo temperatūra  | -30℃ iki +80℃  | |
| Prekės ženklas  | TSD  | |
| Custom Paslauga  | FPC, CTP (kondensatoriaus tipo matavimo skydelis), RTP (varžomojo tipo matavimo skydelis), pin apibrėžimas, pakavimas, HD-MI plokštė  | |



Jeigu yra jokių individualių reikalavimų, nehesite mūsų sujungti.
TSD -Pasiūlyti Geriausius PREKĖS su Geriausiais Paslaugomis. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                      