TSD Tela LCD TFT IPS Arredondada de 1,3 Polegadas 240x240 Interface SPI com Driver IC GC9A01 Módulos de Exibição LCD Arredondados
| Tipo LCD  | display TFT LCD quadrado de 1,3 polegada  | 
| Número da Peça    | TST013QVHG-06  | 
| Resolução  | 240xRGBx240  | 
| Ângulo de visão  | Todos os horários  | 
| Drive IC  | GC9A01  | 
| Interface    | SPI  | 
| Brilho  | 300 cd/m 2 | 
| Temperatura de Operação    | -20℃ a +70℃  | 
| Temperatura de armazenamento  | -30℃ a +80℃  | 
- Visão Geral
- Produtos Relacionados

| 1,3'' Relógio Inteligente Redondo com Display IPS TFT LCD de 1,3 Polegada e Resolução 240x240, Interface SPI e Driver IC ST7789V3  | ||
| Tipo LCD  | display TFT LCD quadrado de 1,3 polegada  | |
| Número da Peça    | TST013QVHG-06  | |
| Resolução  | 240xRGBx240  | |
| Ângulo de visão  | Todos os horários  | |
| Drive IC  | GC9A01  | |
| Interface    | SPI  | |
| Brilho  | 300 cd/m 2 | |
| Temperatura de Operação    | -20℃ a +70℃  | |
| Temperatura de armazenamento  | -30℃ a +80℃  | |
| Marca  | TSD  | |
| Personalizado Serviço  | FPC, CTP (painel de toque capacitivo), RTP (painel de toque resistivo), definição de pinos, embalagem, placa HD-MI  | |
A TSD possui uma série de recursos conhecidos com uma tela LCD TFT IPS redonda de 1,3 polegada. A resolução de 240x240 exibe uma imagem nítida com profundidade de cor. Isso garante a troca constante de dados com a tela, bem como a atualização oportuna do seu conteúdo. Um poderoso desempenho e um efeito de exibição otimizado são fornecidos pelo chip driver GC9A01. Seu design circular é único, não apenas para pulseiras inteligentes, mas também para dispositivos portáteis inteligentes e outros dispositivos inteligentes semelhantes, adicionando um destaque visual único ao produto.



Se tiver algum requisito personalizado, não hesite em Entrar em Contato Conosco.
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      