Pantalla TFT LCD redonda de 1.08'' (2.7 cm) con resolución de 240x210 y controlador ST7789V en interfaz SPI
| Tipo LCD | pantalla TFT LCD de 1,08 pulgadas | 
| No. de Parte | TST108103 | 
| Resolución | 240xRGBx210 | 
| Ángulo de visión | Todas las horas | 
| IC de la unidad | ST7789V | 
| Interfaz | Inspección de la inducción | 
| Brillo | 400 cd/m 2 | 
| Temperatura de Operación | -20℃ a +70℃ | 
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ a +80℃ | 
          Brand:
          
        TSD
        
          Spu:
          
    TST108103
        - Descripción general
- Productos relacionados

Características generales 
| pantalla LCD TFT IPS Redonda de 1.08'' con Resolución 240x210, Interfaz SPI e IC Controlador ST7789V  | ||
| Tipo LCD  | pantalla TFT LCD de 1,08 pulgadas  | |
| No. de Parte    | TST108103  | |
| Resolución  | 240xRGBx210  | |
| Ángulo de visión  | Todas las horas  | |
| IC de la unidad  | ST7789V  | |
| Interfaz    | Inspección de la inducción  | |
| Brillo  | 400 cd/m 2 | |
| Temperatura de Operación    | -20℃ a +70℃    | |
| Temperatura de almacenamiento  | -30℃ a +80℃  | |
| Marca  | TSD  | |
| Costumbre Servicio  | FPC, CTP (panel táctil capacitivo), RTP (panel táctil resistivo), definición de pines, empaquetado, placa HD-MI  | |
Dibujo   

Es una "pequeña," pero "completa" pantalla redonda de 1.08 pulgadas TSD para automóviles. Una resolución de 240×210 permite colocar información prominente y legible en un diseño pequeño. El control de la interfaz SPI de la pantalla se utiliza para garantizar una transmisión de datos estable, y el chip de control ST7789V se utiliza para lograr una visualización suave y una respuesta oportuna. Pantalla TFT con tecnología IPS, colorida, ángulo de visión amplio, diseño circular único que añade un ambiente tecnológico y de moda al automóvil, práctica y hermosa. 
Si tiene algún requisito personalizado, no dude en Contáctenos .
TSD -Proporcionar Lo Mejor Productos con los mejores servicios. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                      