TSD 1.08'' 1.08 Tuuma 240x210 Resoluutio SPI-liittymä ST7789V Ajo IC IPS Pyöreä TFT LCD Näyttö
| LCD-tyyppi | 1.08 tuuman TFT LCD-näyttö | 
| Osanumero | TST108103 | 
| Resoluutio | 240xRGBx210 | 
| Katsohuippu | Kaikki kelloja | 
| Ajoneuvon IC | ST7789V | 
| Käyttöliittymä | - Ei, ei, ei. | 
| Valonlähde | 400 cd/m 2 | 
| Käyttölämpötila | -20 ℃ - +70 ℃ | 
| Tallennustemperatuuri | -30℃ to +80℃ | 
          Brand:
          
        TSD
        
          Spu:
          
    TST108103
        - Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet

Yleiset ominaispiirteet 
| 1.08'' 1.08 Tuuma 240x210 Resoluutio SPI Liittymä ST7789V Ohjain IC IPS TFT LCD Näyttö  | ||
| LCD-tyyppi  | 1.08 tuuman TFT LCD-näyttö  | |
| Osanumero    | TST108103  | |
| Resoluutio    | 240xRGBx210  | |
| Katsohuippu  | Kaikki kelloja  | |
| Ajoneuvon IC  | ST7789V  | |
| Käyttöliittymä    | - Ei, ei, ei.  | |
| Valonlähde  | 400 cd/m 2 | |
| Käyttölämpötila    | -20 ℃ - +70 ℃  | |
| Tallennustemperatuuri  | -30℃ to +80℃  | |
| Merkki  | TSD  | |
| Mukautettu Palvelu  | FPC, CTP (kapasitatiivinen kosketuspaneeli), RTP (resistiivinen kosketuspaneeli), pin-määritelmä, pakkaus, HD-MI -kortti  | |
Piirustus   

Se on "pieni," mutta "täydellinen" 1,08-tuumainen pyöreä TSD-ajoneuvonäyttö. Resoluutio 240×210 mahdollistaa keskeisen ja helposti luettavan tiedon sijoittamisen pienelle asettelulle. Näytön SPI-liittymän hallinta käytetään varmistaakseen vakaa datan välitys, ja ohjainkupla ST7789V käytetään saavuttaakseen näytön sujuvan ja ajantasaisen vastauksen. IPS-teknologia TFT-näyttö, monikäsikäsinen, leveä näkökulma, ainutlaatuinen pyöreä ulkoasun suunnittelu, lisää ajoneuvojen teknologista ja muodikasta ilmapiiriä, käytännöllinen ja kaunis. 
Jos on jotkin muutokset, ota yhteyttä ilman epäröintiä Ota yhteyttä .
TSD -Tarjoaa Parhaat Tuotteet parhaimmilla palveluilla. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                      