scáileán 12.3'' 1920x720 ips lcd Taispeántas Uthóide LVDS Mhéid Ard 12.3 orlach módúil tft lcd
| Cineál LCD | a-Si TFT, Trasmaithe, Gorm de phobal |
| Méid LCD | 12.3 |
| Hiomlán (W x H) | 1920(H)x720(V) |
| Méid coitinne | 238.6(W)x175.8(H)x6.5(D)mm |
| Limistéar Gníomhach | 292.03(H)x109.51(V) |
| Páirc picteilín | 0.1521 (H)x0.1521 (V) |
| Cearnóg Amharc | Gach uair |
| Doimhneacht Dath | 16.7M |
| Ordú Píxil | RGB-stripe |
| Cineál Backlight | Gealbheartachán Bán |
| Soilseacht | 800~1000 |
| IC Tiomóidre LCD | |
| Cineál Comhéadain | LVDS |
- Forléargas
- Táirgí gaolmhara

scáileán 12.3'' 1920x720 ips lcd Taispeántas Uthóide LVDS Mhéid Ard 12.3 orlach módúil tft lcd
Is é sin fo-thionchar den scoth i gcás modúil TFT LCD 12.3-inch chár. Mar a fheiceann tú anois i ngairid i bhfoirm liostaigh 1920x720 tá imirceanna soiléir, glan, déilíte a thugann faisnéis réadach ar an gcruthóga. Ní héagarfada na n-éadóga ard le haghaidh solas láidir agus is féidir leo fanacht soiléir faoi ghrian sholais thiartharach amuigh. Adapteofa go speisialta don scéal cár, stailte agus deacair, cén chás mapa nóibhigít, sonraí drithbhaile nó scáileán ealaín meáin, d'fhéadfadh gach rud a bheith roinnt go hiomlán, ag breathnú ar an taisteal.
| Cineál LCD | a-Si TFT, Trasmaithe, Gorm de phobal |
| Méid LCD | 12.3 |
| Hiomlán (W x H) | 1920(H)x720(V) |
| Méid coitinne | 238.6(W)x175.8(H)x6.5(D)mm |
| Limistéar Gníomhach | 292.03(H)x109.51(V) |
| Páirc picteilín | 0.1521 (H)x0.1521 (V) |
| Cearnóg Amharc | Gach uair |
| Doimhneacht Dath | 16.7M |
| Ordú Píxil | RGB-stripe |
| Cineál Backlight | Gealbheartachán Bán |
| Soilseacht | 800~1000 |
| IC Tiomóidre LCD | |
| Cineál Comhéadain | LVDS |




Má tá aon riachtanais éigeantacha agat, ná bíodh aon scrúdach ort tabhairt ar Líon dúinn.