TSD 7'' 7 Ornaid 800x480 Réamhshocraíocht 12h TN HDMI USB I2C Caibidil LCD Scearnáil Tactáil TFT LCD Taispeáin Módúil
Tá an scáthuirlis 7-inch TSD in-ghaileagar seo lán le feidhmí. Is é an fadhbh 800×480 nóg chun eolas drithcheanúla agus meáinphoiblí a roinnt. Scáthlónn TN 12H réasúnta agus gan dragadh. Inneall HDMI atá i gcónaí chun srianta HD a aithris, inneall USB chun dual-thransmheádaithe sonraí agus nasc le hionsaic faoina chéad, agus déanann an nasc I2C comhrách nóiméadach. Chun cúram a thabhairt don fadhbh stailte agus oibríocht phointe cóipithe íofaigh, agus chun taithí idirghníomhach fíor agus éagsúla a thabhairt don iarrthóir.
- Forléargas
- Táirgí gaolmhara

| 7'' 7 Inch 800xRGBx480 Fadhbh HD-MI USB I2C Nasc Painéal Phointe Cóipithe Módulaí Díospóire TFT LCD  | ||
| Comad  | painéal tuice cáipéis 7 inch  | |
| Rún  | 800xRGBx480  | |
| Voltas    | 2.8V go 3.3V  | |
| Comhoibriú    | I2C/USB  | |
| Brand Ghlais  | AGC, Gorilla, BOE, CTC, Inolux, agus tá sé againn.  | |
| Brand IC  | Sitronix, Ilitek, Solomon, Himax, Eeti, Fitipower, agus tá sé againn.  | |
| Struchtúr Tocair  | G+G, G+F, P+G, G+F+F  | |
| Cruaacht Brúite  | ≥6H  | |
| Feabhsaithe an Fhuinneoige  | 0.7, 1.1, 1.8, 2.8, 3.8 mm  | |
| Dlí Chomhlaidh  | comhladh aer (comhladh taip), comhladh optics (comhladh OCA, comhladh OCR).  | |
| Gairid Teasúnaithe ar Phléidil  | AR, AG, AF  | |
| Teocht Oibriúcháin    | -20--+70/-30--+85(℃) | |
| Teocht stórála  | -30--+80/-40--+90(℃) | |
| Saincheaptha Seirbhís  | dathanna éagsúla, foirmeacha éagsúla, priontáil logó, cáithpháirteanna, fhuinneoige glas, priontáil sioc, dearcadh inbhéarach UV, OCA dathach, agus céanna eile.  | |

Má tá aon riachtanais éigeantacha agat, ná bíodh aon scrúdach ort tabhairt ar Líon dúinn.
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                      