गोल 5 इंच 1080*1808 IPS स्क्रीन MIPI इंटरफ़ेस TFT LCD डिस्प्ले मॉड्यूल
| साइज़(इंच) | 5 |
| भाग की संख्या | TST050FHBH-40 |
| संकल्प | 1080xRGBx1080 |
| आउटलाइन (मिमी) | 136.531x132.208x1.98 |
| एक्टिव एरिया (मिमी) | 127.008x127.008 |
| देखने का कोण | आईपीएस |
| इंटरफेस | MIPI |
| चमक (निट) | 350 |
| ड्राइवर IC | HX8399C |
| स्पर्श विकल्प | No |
PART NUMBER:
TST050FHBH-40
- अवलोकन
- संबंधित उत्पाद

गोल 5 इंच 1080*1808 IPS स्क्रीन MIPI इंटरफ़ेस TFT LCD डिस्प्ले मॉड्यूल
| साइज़(इंच) | 5 |
| भाग की संख्या | TST050FHBH-40 |
| संकल्प | 1080xRGBx1080 |
| आउटलाइन (मिमी) | 136.531x132.208x1.98 |
| एक्टिव एरिया (मिमी) | 127.008x127.008 |
| देखने का कोण | आईपीएस |
| इंटरफेस | MIPI |
| चमक (निट) | 350 |
| ड्राइवर IC | HX8399C |
| स्पर्श विकल्प | No |





टीएसडी राउंड टीएफटी डिस्प्ले के लिए, हमारे पास राउंड डिस्प्ले मॉड्यूल की पूरी श्रृंखला है, अधिक जानकारी के लिए आज हमसे संपर्क करें।
किसी भी सेवा या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।
TSD -प्रमुख सेवाएं प्रदान करें उत्पाद सबसे अच्छी सेवाओं के साथ।