10.1インチ 10.1インチ 1280*800 IPSスクリーン LVDSインターフェース 高輝度1000nits TFT LCDディスプレイモジュール
| LCDタイプ | a-Si TFT、透過型、通常黒 |
| LCDサイズ | 10.1 |
| 解像度 (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| 外形サイズ | 229.1(H) x 148.9(V) x4.35(T) |
| アクティブエリア | 216.96 (H) x 135.6(V) |
| ピクセルピッチ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| 視野方向 | 全方位 |
| 色深度 | 16.7M |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| バックライトタイプ | LED |
| 表面輝度 | 1000(TYP) |
| LCDドライバーIC | EK79202DA |
| インターフェースタイプ | LVDS |
- 概要
- 関連製品

10.1'' 10.1インチ 1280*800 IPSスクリーン LVDSインターフェース 高輝度 1000nits TFT LCDディスプレイモジュール
TST101WXHE-83 カラーのアクティブマトリクス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)であり、 スイッチングデバイスとしてアモルファスシリコンTFTを採用。このモデルはTFT LCDパネルと バックライトで構成されています。このTFT LCDは、対角10.1インチ(15:9)のアクティブ表示エリアを持ち、WXVGA (水平1280×垂直800ピクセル)の解像度を備えています。
| LCDタイプ | a-Si TFT、透過型、通常黒 |
| LCDサイズ | 10.1 |
| 解像度 (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| 外形サイズ | 229.1(H) x 148.9(V) x4.35(T) |
| アクティブエリア | 216.96 (H) x 135.6(V) |
| ピクセルピッチ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| 視野方向 | 全方位 |
| 色深度 | 16.7M |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| バックライトタイプ | LED |
| 表面輝度 | 1000(TYP) |
| LCDドライバーIC | EK79202DA |
| インターフェースタイプ | LVDS |




カスタマイズのご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
TSD -最高を提供 製品 最高のサービスで。