TSD 3.5 Unciarum 320x240 Resolutio RGB SPI SSD2119 Driver IC 6800 8080 MCU Interface 12H TN TFT LCD Display Modules
| Display Type  | 3.5 Inch TFT LCD Module  | 
| Resolutio  | 320* RGB*240  | 
| Dimensiones Exteriores  | 76.9x63.9x3.2(mm)  | 
| Dimensiones Actives  | 70.08x52.56(mm)  | 
| Directio Visionis  | 12H  | 
| Interface  | RGB+SPI  | 
| Luminantia Superficiaria  | 300(nits)  | 
| Exactoris IC  | SSD2119  | 
| Notam  | TSD  | 
| Servitium Ad Mensuram  | FPC, CTP (pannus tactilis capacitivus), RTP (pannus tactilis resistivus), definitio pin, conpackaging, tabula HD-MI  | 
- Conspectus
- Producta Relata

| 3.5'' 3.5 Unciae SSD2119 Driver IC 320xRGBx240 Resolutio RGB SPI Interface 12H TN TFT LCD Display Modulus  | ||
| Numerus Moduli    | TST350MLQZ-06  | |
| Display Type  | 3.5 Inch TFT LCD Module  | |
| Resolutio  | 320* RGB*240  | |
| Dimensiones Exteriores  | 76.9x63.9x3.2(mm)  | |
| Dimensiones Actives  | 70.08x52.56(mm)  | |
| Directio Visionis  | 12H  | |
| Interface  | RGB+SPI  | |
| Luminantia Superficiaria  | 300(nits)  | |
| Exactoris IC  | SSD2119  | |
| Notam  | TSD  | |
| Custom Ministerium  | FPC, CTP (pannus tactilis capacitivus), RTP (pannus tactilis resistivus), definitio pin, conpackaging, tabula HD-MI  | |



Si sunt aliqua requisita personalia, noli hesitare nobiscum communicare.
TSD -Praebere Optima PRODUCTS cum Optimis Servitiis. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      