TSD ৩.৫ ইঞ্চ ৩২০x২৪০ রেজোলিউশন RGB SPI SSD২১১৯ ড্রাইভার IC ৬৮০০ ৮০৮০ MCU ইন্টারফেস ১২H TN TFT LCD ডিসপ্লে মডিউল
| ডিসপ্লে প্রকার    | ৩.৫ ইঞ্চি TFT LCD মডিউল  | 
| রেজোলিউশন    | ৩২০*RGB*২৪০  | 
| আউটলাইন সাইজ  | ৭৬.৯x৬৩.৯x৩.২(মিমি)  | 
| একটিভ সাইজ  | ৭০.০৮x৫২.৫৬(মিমি)  | 
| দৃশ্যমান দিক  | 12ঘন্টা  | 
| ইন্টারফেস    | আরজিবি+এসপিআই  | 
| সূর্য জ্বালানি  | ৩০০(নিটস)  | 
| ড্রাইভার IC  | এসএসডি২১১৯  | 
| ব্র্যান্ড    | TSD  | 
| কাস্টম পরিষেবা  | এফপিসি, সিটিপি (ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল), আরটিপি (রেজিস্টিভ টাচ প্যানেল), পিন ডেফিনিশন, প্যাকিং, এইচডি-এমআই বোর্ড  | 
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য

| ৩.৫'' ৩.৫ ইঞ্চি SSD2119 ড্রাইভার IC ৩২০xRGBx২৪০ রেজোলিউশন RGB SPI ইন্টারফেস ১২H TN TFT LCD ডিসপ্লে মডিউল  | ||
| মডেল নম্বর  | TST350MLQZ-06  | |
| ডিসপ্লে প্রকার    | ৩.৫ ইঞ্চি TFT LCD মডিউল  | |
| রেজোলিউশন    | ৩২০*RGB*২৪০  | |
| আউটলাইন সাইজ  | ৭৬.৯x৬৩.৯x৩.২(মিমি)  | |
| একটিভ সাইজ  | ৭০.০৮x৫২.৫৬(মিমি)  | |
| দৃশ্যমান দিক  | 12ঘন্টা  | |
| ইন্টারফেস    | আরজিবি+এসপিআই  | |
| সূর্য জ্বালানি  | ৩০০(নিটস)  | |
| ড্রাইভার IC  | এসএসডি২১১৯  | |
| ব্র্যান্ড    | TSD  | |
| কাস্টম পরিষেবা  | এফপিসি, সিটিপি (ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল), আরটিপি (রেজিস্টিভ টাচ প্যানেল), পিন ডেফিনিশন, প্যাকিং, এইচডি-এমআই বোর্ড  | |



যদি কোনো ব্যবহারকারী-নির্দিষ্ট আবেদন থাকে, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
TSD -শ্রেষ্ঠ প্রদান করুন পণ্যসমূহ শ্রেষ্ঠ সেবা সহ। 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      