10 ইঞ্চি 1280*800 HDMI USB ইন্টারফেস IPS স্ক্রিন টাচ প্যানেল TFT LCD ডিসপ্লে মডিউল
| LCD ধরণ | a-Si TFT, ট্রান্সমিশন, সাধারণত কালো |
| এলসিডি আকার | 10.1 |
| রেজোলিউশন (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| আউটলাইন সাইজ | 248.0(H) x 170.5(V) x 16.79(T) |
| একটিভ এリア | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| পিক্সেল পিচ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| দৃশ্য দিক | সব সময় |
| রং গভীরতা | ১৬.৭ মি. |
| পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | RGB-স্ট্রাইপ |
| ব্যাকলাইট ধরণ | 36 LED |
| পৃষ্ঠ জ্বালানি | 750(ন্যূনতম),800(টিপিক্যাল) |
| এলসিডি ড্রাইভার আইসি | HX8861 |
| ইন্টারফেস টাইপ | HDMI(LCD), USB(CTP) |
| টিপি বা লেন্স সহ/বিনা | সি টিপি সহ |
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য

10 ইঞ্চি 1280*800 HDMI USB ইন্টারফেস IPS স্ক্রিন টাচ প্যানেল TFT LCD ডিসপ্লে মডিউল
| LCD ধরণ | a-Si TFT, ট্রান্সমিশন, সাধারণত কালো |
| এলসিডি আকার | 10.1 |
| রেজোলিউশন (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| আউটলাইন সাইজ | 248.0(H) x 170.5(V) x 16.79(T) |
| একটিভ এリア | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| পিক্সেল পিচ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| দৃশ্য দিক | সব সময় |
| রং গভীরতা | ১৬.৭ মি. |
| পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | RGB-স্ট্রাইপ |
| ব্যাকলাইট ধরণ | 36 LED |
| পৃষ্ঠ জ্বালানি | 750(ন্যূনতম),800(টিপিক্যাল) |
| এলসিডি ড্রাইভার আইসি | HX8861 |
| ইন্টারফেস টাইপ | HDMI(LCD), USB(CTP) |
| টিপি বা লেন্স সহ/বিনা | সি টিপি সহ |




যদি কোনো ব্যবহারকারী-নির্দিষ্ট আবেদন থাকে, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
TSD -শ্রেষ্ঠ প্রদান করুন পণ্যসমূহ শ্রেষ্ঠ সেবা সহ।