แผงหน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว ความละเอียด 1280*800 HDMI USB อินเตอร์เฟซ IPS แบบ TFT LCD โมดูลแสดงผล
| ประเภท LCD | a-Si TFT, การส่งผ่าน, ปกติเป็นสีดำ |
| ขนาด LCD | 10.1 |
| ความละเอียด (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| ขนาดรวม | 248.0(แนวนอน) x 170.5(แนวตั้ง) x 16.79(รวมความหนา) |
| พื้นที่ใช้งาน | 216.96 (แนวนอน) x 135.6 (แนวตั้ง) |
| พิกเซลพิตช์ | 0.1695(แนวนอน)x0.1695(แนวตั้ง) |
| ทิศทางการมองเห็น | ทุกๆ เวลา |
| ความลึกของสี | 16.7ล้าน |
| การจัดเรียงพิกเซล | RGB-stripe |
| ประเภทไฟหลัง | 36 หลอดไฟ LED |
| ความสว่างของผิวหน้า | 750(ต่ำสุด),800(ค่าทั่วไป) |
| ไอซีไดรเวอร์ LCD | HX8861 |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | HDMI(LCD), USB(CTP) |
| พร้อม/ไม่มี TP หรือเลนส์ | พร้อม CTP |
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าจอ IPS ขนาด 10. นิ้ว ความละเอียด 1280*800 อินเตอร์เฟซ HDMI และ USB, แผงสัมผัส โมดูลแสดงผล TFT LCD
| ประเภท LCD | a-Si TFT, การส่งผ่าน, ปกติเป็นสีดำ |
| ขนาด LCD | 10.1 |
| ความละเอียด (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| ขนาดรวม | 248.0(แนวนอน) x 170.5(แนวตั้ง) x 16.79(รวมความหนา) |
| พื้นที่ใช้งาน | 216.96 (แนวนอน) x 135.6 (แนวตั้ง) |
| พิกเซลพิตช์ | 0.1695(แนวนอน)x0.1695(แนวตั้ง) |
| ทิศทางการมองเห็น | ทุกๆ เวลา |
| ความลึกของสี | 16.7ล้าน |
| การจัดเรียงพิกเซล | RGB-stripe |
| ประเภทไฟหลัง | 36 หลอดไฟ LED |
| ความสว่างของผิวหน้า | 750(ต่ำสุด),800(ค่าทั่วไป) |
| ไอซีไดรเวอร์ LCD | HX8861 |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | HDMI(LCD), USB(CTP) |
| พร้อม/ไม่มี TP หรือเลนส์ | พร้อม CTP |




หากมีความต้องการปรับแต่งใดๆ กรุณาติดต่อเราได้อย่างอิสระ
TSD -ให้บริการที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับบริการที่ดีที่สุด