10-Zoll-1280*800-HDMI-USB-Schnittstelle-IPS-Bildschirm-Touchpanel-TFT-LCD-Anzeigemodule
| LCD-Typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalerweise schwarz |
| LCD-Größe | 10.1 |
| Auflösung (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| Außenmaße | 248,0(H) x 170,5(V) x 16,79(T) |
| Aktivbereich | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Pixelabstand | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Betrachtungsrichtung | Alle Uhrzeiten |
| Farbtiefe | 16.7M |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | 36 LEDS |
| Oberflächenhelligkeit | 750(Min),800(TYP) |
| LCD-Treiber-IC | HX8861 |
| Schnittstellentyp | HDMI(LCD), USB(CTP) |
| Mit/Ohne TP oder Lens | Mit CTP |
- Überblick
- Verwandte Produkte

10-Zoll-1280*800-HDMI-USB-Schnittstellen-IPS-Bildschirm-Touchpanel TFT-LCD-Display-Module
| LCD-Typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalerweise schwarz |
| LCD-Größe | 10.1 |
| Auflösung (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| Außenmaße | 248,0(H) x 170,5(V) x 16,79(T) |
| Aktivbereich | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Pixelabstand | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Betrachtungsrichtung | Alle Uhrzeiten |
| Farbtiefe | 16.7M |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | 36 LEDS |
| Oberflächenhelligkeit | 750(Min),800(TYP) |
| LCD-Treiber-IC | HX8861 |
| Schnittstellentyp | HDMI(LCD), USB(CTP) |
| Mit/Ohne TP oder Lens | Mit CTP |




Haben Sie spezielle Anforderungen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
TSD -Bieten Das Beste Produkte mit Best Services.