écran tactile IPS de 10 pouces 1280*800, module d'affichage TFT LCD avec interface HDMI USB
| Type LCD | a-Si TFT, Transmissif, Normalement noir |
| Taille de l'écran LCD | 10.1 |
| Résolution (L x H) | 1280 x (RGB) × 800 |
| Taille extérieure | 248,0 (H) x 170,5 (V) x 16,79 (T) |
| Zone active | 216,96 (H) x 135,6 (V) |
| Le pixel pitch | 0,1695 (H) x 0,1695 (V) |
| Direction de visualisation | Toutes les heures |
| Profondeur de couleur | 16.7M |
| Disposition des pixels | RGB-bande |
| Type de rétroéclairage | 36 LED |
| Luminosité de surface | 750 (min), 800 (typ.) |
| Circuit intégré pilote LCD | HX8861 |
| Type d'interface | HDMI (LCD), USB (CTP) |
| Avec/Sans écran tactile ou objectif | Avec CTP |
- Vue d'ensemble
- Produits associés

écran tactile IPS de 10 pouces 1280*800 avec interface HDMI et USB Modules d'affichage TFT LCD
| Type LCD | a-Si TFT, Transmissif, Normalement noir |
| Taille de l'écran LCD | 10.1 |
| Résolution (L x H) | 1280 x (RGB) × 800 |
| Taille extérieure | 248,0 (H) x 170,5 (V) x 16,79 (T) |
| Zone active | 216,96 (H) x 135,6 (V) |
| Le pixel pitch | 0,1695 (H) x 0,1695 (V) |
| Direction de visualisation | Toutes les heures |
| Profondeur de couleur | 16.7M |
| Disposition des pixels | RGB-bande |
| Type de rétroéclairage | 36 LED |
| Luminosité de surface | 750 (min), 800 (typ.) |
| Circuit intégré pilote LCD | HX8861 |
| Type d'interface | HDMI (LCD), USB (CTP) |
| Avec/Sans écran tactile ou objectif | Avec CTP |




Si vous avez des besoins personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter.
TSD -Fournir le meilleur Produits avec les meilleurs services.