TSD Tela LCD TFT IPS de 1,3 Polegadas com Resolução 240x240 Interface SPI e Driver IC ST7789V3
| Tipo LCD  | display TFT LCD quadrado de 1,3 polegada  | 
| Número da Peça    | TST013QVHS-07  | 
| Resolução  | 240xRGBx240  | 
| Ângulo de visão  | Todos os horários  | 
| Drive IC  | ST7789V3  | 
| Interface    | SPI  | 
| Brilho  | 550 cd/m 2 | 
| Temperatura de Operação    | -20℃ a +70℃  | 
| Temperatura de armazenamento  | -30℃ a +80℃  | 
          Brand:
          
        TSD
        
          Spu:
          
    TST013QVHS-20
        - Visão Geral
- Produtos Relacionados

| tela LCD TFT IPS Quadrada de 1,3'' com Resolução 240x240, Interface SPI e Chip Driver ST7789V3 para Relógio Inteligente  | ||
| Tipo LCD  | display TFT LCD quadrado de 1,3 polegada  | |
| Número da Peça    | TST013QVHS-07  | |
| Resolução  | 240xRGBx240  | |
| Ângulo de visão  | Todos os horários  | |
| Drive IC  | ST7789V3  | |
| Interface    | SPI  | |
| Brilho  | 550 cd/m 2 | |
| Temperatura de Operação    | -20℃ a +70℃  | |
| Temperatura de armazenamento  | -30℃ a +80℃  | |
| Marca  | TSD  | |
| Personalizado Serviço  | FPC, CTP (painel de toque capacitivo), RTP (painel de toque resistivo), definição de pinos, embalagem, placa HD-MI  | |
A tela TSD no carro de 1,3 polegadas oferece potência em um tamanho compacto. A resolução de 240×240 torna a tela clara. Interface SPI com chip driver ST7789V3 para garantir transmissão de dados rápida e estável. Tela LCD TFT IPS quadrada, ângulo de visão amplo, cores brilhantes e reais. No pequeno espaço do carro, ela pode exibir com precisão informações-chave, como o status do veículo, facilitando uma condução conveniente.



Se tiver algum requisito personalizado, não hesite em Entrar em Contato Conosco.
TSD -Fornece o Melhor Produtos com os Melhores Serviços. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                      