módulos de display LCD TFT de 10,1'' 10,1 polegadas 1280x800, tela IPS, painel touch capacitivo, interface LVDS
| Tipo LCD | a-Si TFT, Transmissivo, Normalmente preto |
| Tamanho do LCD | 10.1 |
| Resolução (L x A) | 1280x (RGB) × 800 |
| Dimensões Externas | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Área ativa | 216,96 (H) x 135,6 (V) |
| Distância entre pixels | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Direção de Visualização | Todos os horários |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões |
| Arranjo de Pixels | RGB-stripe |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Luminância da Superfície | 800 |
| Circuito Integrado do Driver de LCD | EK79202B |
| Tipo de interface | - Não. |
| Com/Sem TP ou Lente | Com CTP(IC:GT928) |
- Visão Geral
- Produtos Relacionados

módulos de display LCD TFT de 10,1'' 10,1 polegadas 1280x800, tela IPS, painel touch capacitivo, interface LVDS
TST101WXHE-92C é um display de cristal líquido (LCD) colorido de matriz ativa com transistor de película fina (TFT) que utiliza silício amorfo TFT como dispositivo de comutação. Este modelo é composto por um painel TFT LCD, uma luz de fundo, e uma tela de toque capacitiva. Esta tela TFT LCD possui uma área ativa de exibição diagonal de 10,1 polegadas (15:9) com resolução WXVGA (1280 pixels horizontais por 800 pixels verticais).
| Tipo LCD | a-Si TFT, Transmissivo, Normalmente preto |
| Tamanho do LCD | 10.1 |
| Resolução (L x A) | 1280x (RGB) × 800 |
| Dimensões Externas | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Área ativa | 216,96 (H) x 135,6 (V) |
| Distância entre pixels | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Direção de Visualização | Todos os horários |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões |
| Arranjo de Pixels | RGB-stripe |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Luminância da Superfície | 800 |
| Circuito Integrado do Driver de LCD | EK79202B |
| Tipo de interface | - Não. |
| Com/Sem TP ou Lente | Com CTP(IC:GT928) |




Se tiver algum requisito personalizado, não hesite em Entrar em Contato Conosco.
TSD -Fornece o Melhor Produtos com os Melhores Serviços.