10.1'' 10.1 इंच 1280x800 IPS स्क्रीन TFT LCD डिस्प्ले कैपेसिटिव टच पैनल LVDS इंटरफ़ेस LCD मॉड्यूल
| LCD प्रकार | a-Si TFT, Transmissive, Normally black |
| एलसीडी आकार | 10.1 |
| रिज़ॉल्यूशन (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| आउटलाइन साइज | 248.0(उच्च) x 170.5(लंबवत) x 6.85(टी) |
| सक्रिय क्षेत्र | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| पिक्सेल पिच | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| देखने की दिशा | सभी बजे |
| रंग गहराई | 16.7 मिलियन |
| पिक्सल व्यवस्था | RGB-स्ट्राइप |
| बैकलाइट प्रकार | एलईडी |
| सतह प्रकाशमान | 800 |
| एलसीडी ड्राइवर आईसी | EK79202B |
| इंटरफेस प्रकार | LVDS |
| TP या लेंस के साथ/बिना | सीटीपी के साथ (आईसी: जीटी928) |
- सारांश
- संबंधित उत्पाद

10.1'' 10.1 इंच 1280x800 IPS स्क्रीन TFT LCD डिस्प्ले कैपेसिटिव टच पैनल LVDS इंटरफ़ेस LCD मॉड्यूल
TST101WXHE-92C एक रंगीन एक्टिव मैट्रिक्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर (TFT) लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (LCD) है जो स्विचिंग उपकरण के रूप में अमॉर्फस सिलिकॉन TFT। इस मॉडल में TFT LCD पैनल, बैकलाइट, और एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन शामिल है। इस TFT LCD में WXVGA (1280 क्षैतिज और 800 ऊर्ध्वाधर पिक्सल) रिज़ॉल्यूशन के साथ 10.1 (15:9) इंच विकर्ण रूप से मापा गया सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र है। क्षेत्र है।
| LCD प्रकार | a-Si TFT, Transmissive, Normally black |
| एलसीडी आकार | 10.1 |
| रिज़ॉल्यूशन (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| आउटलाइन साइज | 248.0(उच्च) x 170.5(लंबवत) x 6.85(टी) |
| सक्रिय क्षेत्र | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| पिक्सेल पिच | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| देखने की दिशा | सभी बजे |
| रंग गहराई | 16.7 मिलियन |
| पिक्सल व्यवस्था | RGB-स्ट्राइप |
| बैकलाइट प्रकार | एलईडी |
| सतह प्रकाशमान | 800 |
| एलसीडी ड्राइवर आईसी | EK79202B |
| इंटरफेस प्रकार | LVDS |
| TP या लेंस के साथ/बिना | सीटीपी के साथ (आईसी: जीटी928) |




किसी भी सेवा या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।
TSD -प्रमुख सेवाएं प्रदान करें उत्पाद सबसे अच्छी सेवाओं के साथ।