โมดูลหน้าจอ LCD ขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียด 1280x800 หน้าจอ IPS TFT LCD พร้อมแผงสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ อินเตอร์เฟซ LVDS
| ประเภท LCD | a-Si TFT, การส่งผ่าน, ปกติเป็นสีดำ |
| ขนาด LCD | 10.1 |
| ความละเอียด (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| ขนาดรวม | 248.0(สูง) x 170.5(แนวตั้ง) x 6.85(หนา) |
| พื้นที่ใช้งาน | 216.96 (แนวนอน) x 135.6 (แนวตั้ง) |
| พิกเซลพิตช์ | 0.1695(แนวนอน)x0.1695(แนวตั้ง) |
| ทิศทางการมองเห็น | ทุกๆ เวลา |
| ความลึกของสี | 16.7ล้าน |
| การจัดเรียงพิกเซล | RGB-stripe |
| ประเภทไฟหลัง | LED |
| ความสว่างของผิวหน้า | 800 |
| ไอซีไดรเวอร์ LCD | EK79202B |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | คลื่น |
| พร้อม/ไม่มี TP หรือเลนส์ | พร้อม CTP (IC:GT928) |
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โมดูลหน้าจอ LCD ขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียด 1280x800 หน้าจอ IPS TFT LCD พร้อมแผงสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ อินเตอร์เฟซ LVDS
TST101WXHE-92C เป็นจอแสดงผลผลึกเหลว (LCD) แบบแมทริกส์สีแอคทีฟที่ใช้ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ซึ่งใช้ ใช้แอมอร์ฟัสซิลิคอน TFT เป็นอุปกรณ์สวิตช์ing อุปกรณ์รุ่นนี้ประกอบด้วยแผง TFT LCD, ไฟแบ็คไลท์ และหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ หน้าจอ TFT LCD นี้มีพื้นที่แสดงผลใช้งานจริงขนาด 10.1 นิ้ว (อัตราส่วน 15:9) วัดตามแนวทแยง ความละเอียด WXVGA (1280 พิกเซลแนวนอน และ 800 พิกเซลแนวตั้ง)
| ประเภท LCD | a-Si TFT, การส่งผ่าน, ปกติเป็นสีดำ |
| ขนาด LCD | 10.1 |
| ความละเอียด (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| ขนาดรวม | 248.0(สูง) x 170.5(แนวตั้ง) x 6.85(หนา) |
| พื้นที่ใช้งาน | 216.96 (แนวนอน) x 135.6 (แนวตั้ง) |
| พิกเซลพิตช์ | 0.1695(แนวนอน)x0.1695(แนวตั้ง) |
| ทิศทางการมองเห็น | ทุกๆ เวลา |
| ความลึกของสี | 16.7ล้าน |
| การจัดเรียงพิกเซล | RGB-stripe |
| ประเภทไฟหลัง | LED |
| ความสว่างของผิวหน้า | 800 |
| ไอซีไดรเวอร์ LCD | EK79202B |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | คลื่น |
| พร้อม/ไม่มี TP หรือเลนส์ | พร้อม CTP (IC:GT928) |




หากมีความต้องการปรับแต่งใดๆ กรุณาติดต่อเราได้อย่างอิสระ
TSD -ให้บริการที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับบริการที่ดีที่สุด