module d'affichage LCD de 10,1 pouces 1280x800, écran IPS TFT avec panneau tactile capacitif et interface LVDS
| Type LCD | a-Si TFT, Transmissif, Normalement noir |
| Taille de l'écran LCD | 10.1 |
| Résolution (L x H) | 1280 x (RGB) × 800 |
| Taille extérieure | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Zone active | 216,96 (H) x 135,6 (V) |
| Le pixel pitch | 0,1695 (H) x 0,1695 (V) |
| Direction de visualisation | Toutes les heures |
| Profondeur de couleur | 16.7M |
| Disposition des pixels | RGB-bande |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Luminosité de surface | 800 |
| Circuit intégré pilote LCD | EK79202B |
| Type d'interface | LVDS |
| Avec/Sans écran tactile ou objectif | Avec CTP(IC:GT928) |
- Vue d'ensemble
- Produits associés

module d'affichage LCD de 10,1 pouces 1280x800, écran IPS TFT avec panneau tactile capacitif et interface LVDS
TST101WXHE-92C est un écran à cristaux liquides (LCD) matrice active en couleur à transistor à couche mince (TFT) qui utilise du silicium amorphe TFT en tant que dispositif de commutation. Ce modèle est composé d'un panneau TFT LCD, d'un rétroéclairage, et d'un écran tactile capacitif. Ce TFT LCD possède une surface active de 10,1 pouces (15:9) mesurée en diagonale avec une résolution WXVGA (1280 pixels horizontaux par 800 pixels verticaux).
| Type LCD | a-Si TFT, Transmissif, Normalement noir |
| Taille de l'écran LCD | 10.1 |
| Résolution (L x H) | 1280 x (RGB) × 800 |
| Taille extérieure | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Zone active | 216,96 (H) x 135,6 (V) |
| Le pixel pitch | 0,1695 (H) x 0,1695 (V) |
| Direction de visualisation | Toutes les heures |
| Profondeur de couleur | 16.7M |
| Disposition des pixels | RGB-bande |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Luminosité de surface | 800 |
| Circuit intégré pilote LCD | EK79202B |
| Type d'interface | LVDS |
| Avec/Sans écran tactile ou objectif | Avec CTP(IC:GT928) |




Si vous avez des besoins personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter.
TSD -Fournir le meilleur Produits avec les meilleurs services.