10,1'' 10,1 Zoll 1280x800 IPS-Bildschirm TFT-LCD-Anzeige kapazitives Touchpanel LVDS-Schnittstelle LCD-Module
| LCD-Typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalerweise schwarz |
| LCD-Größe | 10.1 |
| Auflösung (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| Außenmaße | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Aktivbereich | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Pixelabstand | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Betrachtungsrichtung | Alle Uhrzeiten |
| Farbtiefe | 16.7M |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED |
| Oberflächenhelligkeit | 800 |
| LCD-Treiber-IC | EK79202B |
| Schnittstellentyp | LVDS |
| Mit/Ohne TP oder Lens | Mit CTP(IC:GT928) |
- Überblick
- Verwandte Produkte

10,1'' 10,1 Zoll 1280x800 IPS-Bildschirm TFT-LCD-Anzeige kapazitives Touchpanel LVDS-Schnittstelle LCD-Module
TST101WXHE-92C ist ein farbiges Active-Matrix-Dünnschichttransistor-(TFT-)Flüssigkristallanzeige-(LCD-), das amorphes Silizium-TFT als Schaltbauelement. Dieses Modell besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einer Hintergrundbeleuchtung, und einem kapazitiven Touchscreen. Dieses TFT-LCD hat eine 10,1 (15:9) Zoll diagonale aktive Anzeigefläche mit WXVGA-Auflösung (1280 horizontal mal 800 vertikal Pixel).
| LCD-Typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalerweise schwarz |
| LCD-Größe | 10.1 |
| Auflösung (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| Außenmaße | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Aktivbereich | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Pixelabstand | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Betrachtungsrichtung | Alle Uhrzeiten |
| Farbtiefe | 16.7M |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED |
| Oberflächenhelligkeit | 800 |
| LCD-Treiber-IC | EK79202B |
| Schnittstellentyp | LVDS |
| Mit/Ohne TP oder Lens | Mit CTP(IC:GT928) |




Haben Sie spezielle Anforderungen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
TSD -Bieten Das Beste Produkte mit Best Services.