10,1'' 10,1 cala 1280x800 Ekran IPS TFT LCD z Panelą Dotykową Pojemnościową Interfejs LVDS Moduły LCD
| Typ LCD | a-Si TFT, Transmisja, Normalnie czarny |
| Rozmiar LCD | 10.1 |
| Rozdzielczość (S x W) | 1280x (RGB) × 800 |
| Rozmiar zewnętrzny | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Active Area | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Odległość między pikselami | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Kierunek widzenia | Wszystkie godziny |
| Głębokość Koloru | 16.7M |
| Układ pikseli | Pasek RGB |
| Typ podświetlenia | PROWADZONY |
| Jasność powierzchniowa | 800 |
| IC sterownika LCD | EK79202B |
| Typ interfejsu | LVDS |
| Z/Bez TP lub soczewki | Z CTP(IC:GT928) |
- Przegląd
- Produkty powiązane

10,1'' 10,1 cala 1280x800 Ekran IPS TFT LCD z Panelą Dotykową Pojemnościową Interfejs LVDS Moduły LCD
TST101WXHE-92C jest kolorowym aktywnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) z matrycą cienkowarstwowych tranzystorów (TFT), który wykorzystuje amorficzny krzem TFT jako urządzenie przełączające. Ten model składa się z panelu TFT LCD, podświetlenia i ekranu dotykowego pojemnościowego. Ten wyświetlacz TFT LCD ma 10,1 cala (15:9) aktywną powierzchnię ekranu mierzoną po przekątnej z rozdzielczością WXVGA (1280 pikseli poziomo na 800 pikseli pionowo).
| Typ LCD | a-Si TFT, Transmisja, Normalnie czarny |
| Rozmiar LCD | 10.1 |
| Rozdzielczość (S x W) | 1280x (RGB) × 800 |
| Rozmiar zewnętrzny | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Active Area | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Odległość między pikselami | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Kierunek widzenia | Wszystkie godziny |
| Głębokość Koloru | 16.7M |
| Układ pikseli | Pasek RGB |
| Typ podświetlenia | PROWADZONY |
| Jasność powierzchniowa | 800 |
| IC sterownika LCD | EK79202B |
| Typ interfejsu | LVDS |
| Z/Bez TP lub soczewki | Z CTP(IC:GT928) |




Jeśli masz jakiekolwiek indywidualne wymagania, skontaktuj się z nami bez wahania.
TSD -Oferta Najlepsza PRODUKTY z najlepszymi usługami.