10.1インチ 10.1インチ 1280x800 IPSスクリーン TFT LCDディスプレイ 静電容量式タッチパネル LVDSインターフェース LCDモジュール
| LCDタイプ | a-Si TFT、透過型、通常黒 |
| LCDサイズ | 10.1 |
| 解像度 (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| 外形サイズ | 248.0(H) × 170.5(V) × 6.85(T) |
| アクティブエリア | 216.96 (H) x 135.6(V) |
| ピクセルピッチ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| 視野方向 | 全方位 |
| 色深度 | 16.7M |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| バックライトタイプ | LED |
| 表面輝度 | 800 |
| LCDドライバーIC | EK79202B |
| インターフェースタイプ | LVDS |
| TPまたはレンズあり/なし | CTP付き(IC:GT928) |
- 概要
- 関連製品

10.1インチ 10.1インチ 1280x800 IPSスクリーン TFT LCDディスプレイ 静電容量式タッチパネル LVDSインターフェース LCDモジュール
TST101WXHE-92C カラーのアクティブマトリクス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)であり、 スイッチング素子としてアモルファスシリコンTFTを採用。このモデルはTFT LCDパネル、バックライト、 および静電容量式タッチスクリーンで構成されています。このTFT LCDのアクティブ表示エリアは対角10.1インチ(15:9)です。 解像度はWXVGA(水平1280ピクセル×垂直800ピクセル)です。
| LCDタイプ | a-Si TFT、透過型、通常黒 |
| LCDサイズ | 10.1 |
| 解像度 (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| 外形サイズ | 248.0(H) × 170.5(V) × 6.85(T) |
| アクティブエリア | 216.96 (H) x 135.6(V) |
| ピクセルピッチ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| 視野方向 | 全方位 |
| 色深度 | 16.7M |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| バックライトタイプ | LED |
| 表面輝度 | 800 |
| LCDドライバーIC | EK79202B |
| インターフェースタイプ | LVDS |
| TPまたはレンズあり/なし | CTP付き(IC:GT928) |




カスタマイズのご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
TSD -最高を提供 製品 最高のサービスで。