moduli display LCD da 10,1 pollici 1280x800, schermo IPS da 10,1 pollici con pannello touch capacitivo e interfaccia LVDS
| Tipo LCD | a-Si TFT, Trasmissivo, Normalmente nero |
| Dimensioni LCD | 10.1 |
| Risoluzione (L x A) | 1280x (RGB) × 800 |
| Dimensione esterna | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Area attiva | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Passo pixel | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Direzione di Visualizzazione | Tutti i minuti |
| Profondità del Colore | 16,7 milioni |
| Disposizione dei Pixel | RGB-stripe |
| Tipo di retroilluminazione | LED |
| Luminosità Superficiale | 800 |
| IC driver LCD | EK79202B |
| Tipo di interfaccia | LVDS |
| Con/Senza TP o Lente | Con CTP(IC:GT928) |
- Panoramica
- Prodotti correlati

moduli display LCD da 10,1 pollici 1280x800, schermo IPS da 10,1 pollici con pannello touch capacitivo e interfaccia LVDS
TST101WXHE-92C è un display a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva a colori con transistor a film sottile (TFT) che utilizza silicio amorfo TFT come dispositivo di commutazione. Questo modello è composto da un pannello TFT LCD, un retroilluminazione, e uno schermo touch capacitivo. Questo TFT LCD ha una superficie attiva da 10,1 (15:9) pollici misurata in diagonale con risoluzione WXVGA (1280 pixel orizzontali per 800 pixel verticali).
| Tipo LCD | a-Si TFT, Trasmissivo, Normalmente nero |
| Dimensioni LCD | 10.1 |
| Risoluzione (L x A) | 1280x (RGB) × 800 |
| Dimensione esterna | 248,0(H) x 170,5(V) x 6,85(T) |
| Area attiva | 216,96 (H) x 135,6(V) |
| Passo pixel | 0,1695(H)x0,1695(V) |
| Direzione di Visualizzazione | Tutti i minuti |
| Profondità del Colore | 16,7 milioni |
| Disposizione dei Pixel | RGB-stripe |
| Tipo di retroilluminazione | LED |
| Luminosità Superficiale | 800 |
| IC driver LCD | EK79202B |
| Tipo di interfaccia | LVDS |
| Con/Senza TP o Lente | Con CTP(IC:GT928) |




Se hai bisogno di personalizzazioni, non esitare a contattarci.
TSD -Fornire il Migliore Prodotti con i Migliori Servizi.