10.1'' 10.1 Inch 1280x800 IPS Screen TFT LCD Display Capacitive Touch Panel LVDS Interface LCD Modules
| LCD Type | a-Si TFT,Transmissivus,Normale nigrum |
| LCD Size | 10.1 |
| Resolutio (L x P) | 1280x (RGB) × 800 |
| Dimensiones Exteriores | 248.0(H) x 170.5(V) x 6.85(T) |
| Active regio | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| Pixel picem | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| Directio Viewing | Omnes Hora |
| Color Profundum | 16.7M |
| Dispositio Pixelorum | RGB-stripe |
| Genus Retroradiationis | LED |
| Luminantia Superficiis | 800 |
| IC Motoris LCD | EK79202B |
| Interface Type | LVDS |
| Cum/Sine TP aut Lente | Cum CTP(IC:GT928) |
- Conspectus
- Producta Relata

10.1'' 10.1 Inch 1280x800 IPS Screen TFT LCD Display Capacitive Touch Panel LVDS Interface LCD Modules
TST101WXHE-92C est colorata matrix activa crystalli liquidi (LCD) a transistoris aridis (TFT) quae utitur silicio amorpha TFT ut dispositivo commutandi. Hic modus constat e lamina TFT LCD, luminatione posteriore, et laminā capacitiva tactilis. Haec TFT LCD aream activae ostensionis diagonaliter mensuratae 10.1 (15:9) pollicum habet cum resolutione WXVGA (1280 horizontalia per 800 verticalia pictura).
| LCD Type | a-Si TFT,Transmissivus,Normale nigrum |
| LCD Size | 10.1 |
| Resolutio (L x P) | 1280x (RGB) × 800 |
| Dimensiones Exteriores | 248.0(H) x 170.5(V) x 6.85(T) |
| Active regio | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| Pixel picem | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| Directio Viewing | Omnes Hora |
| Color Profundum | 16.7M |
| Dispositio Pixelorum | RGB-stripe |
| Genus Retroradiationis | LED |
| Luminantia Superficiis | 800 |
| IC Motoris LCD | EK79202B |
| Interface Type | LVDS |
| Cum/Sine TP aut Lente | Cum CTP(IC:GT928) |




Si sunt aliqua requisita personalia, noli hesitare nobiscum communicare.
TSD -Praebere Optima PRODUCTS cum Optimis Servitiis.