10.1'' 10.1 ইঞ্চি 1280x800 IPS স্ক্রিন TFT LCD ডিসপ্লে ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল LVDS ইন্টারফেস LCD মডিউল
| LCD ধরণ | a-Si TFT, ট্রান্সমিশন, সাধারণত কালো |
| এলসিডি আকার | 10.1 |
| রেজোলিউশন (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| আউটলাইন সাইজ | 248.0(H) x 170.5(V) x 6.85(T) |
| একটিভ এリア | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| পিক্সেল পিচ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| দৃশ্য দিক | সব সময় |
| রং গভীরতা | ১৬.৭ মি. |
| পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | RGB-স্ট্রাইপ |
| ব্যাকলাইট ধরণ | এলইডি |
| পৃষ্ঠ জ্বালানি | 800 |
| এলসিডি ড্রাইভার আইসি | EK79202B |
| ইন্টারফেস টাইপ | LVDS |
| টিপি বা লেন্স সহ/বিনা | সিটিপি-সহ (IC:GT928) |
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য

10.1'' 10.1 ইঞ্চি 1280x800 IPS স্ক্রিন TFT LCD ডিসপ্লে ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল LVDS ইন্টারফেস LCD মডিউল
TST101WXHE-92C একটি রঙিন অ্যাকটিভ ম্যাট্রিক্স পাতলা ফিল্ম ট্রানজিস্টর (TFT) তরল কেলাস প্রদর্শন (LCD) যা ব্যবহার করে সুইচিং ডিভাইস হিসাবে অ-ক্রাস্টালীয় সিলিকন TFT। এই মডেলটি একটি TFT LCD প্যানেল, একটি ব্যাকলাইট, এবং একটি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন নিয়ে গঠিত। এই TFT LCD-এর WXVGA (1280 অনুভূমিক এবং 800 উল্লম্ব পিক্সেল) রেজোলিউশন সহ 10.1 (15:9) ইঞ্চি কর্ণ পরিমাপে সক্রিয় ডিসপ্লে অঞ্চল রয়েছে।
| LCD ধরণ | a-Si TFT, ট্রান্সমিশন, সাধারণত কালো |
| এলসিডি আকার | 10.1 |
| রেজোলিউশন (W x H) | 1280x (RGB) × 800 |
| আউটলাইন সাইজ | 248.0(H) x 170.5(V) x 6.85(T) |
| একটিভ এリア | 216.96 (H) x 135.6( V) |
| পিক্সেল পিচ | 0.1695(H)x0.1695(V) |
| দৃশ্য দিক | সব সময় |
| রং গভীরতা | ১৬.৭ মি. |
| পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | RGB-স্ট্রাইপ |
| ব্যাকলাইট ধরণ | এলইডি |
| পৃষ্ঠ জ্বালানি | 800 |
| এলসিডি ড্রাইভার আইসি | EK79202B |
| ইন্টারফেস টাইপ | LVDS |
| টিপি বা লেন্স সহ/বিনা | সিটিপি-সহ (IC:GT928) |




যদি কোনো ব্যবহারকারী-নির্দিষ্ট আবেদন থাকে, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
TSD -শ্রেষ্ঠ প্রদান করুন পণ্যসমূহ শ্রেষ্ঠ সেবা সহ।