TSD 3.5インチ 320x480解像度 MCU SPI SPI+RGBインターフェース ILI9488ドライバーIC IPS TFT LCDディスプレイモジュール
| ディスプレイタイプ    | 3.5インチTFT LCDディスプレイモジュール  | 
| 解像度    | 320xRGBx480  | 
| 外形サイズ    | 53.76x84.18x2.1(mm)  | 
| 有効サイズ    | 48.96x73.44(mm)  | 
| 視野方向    | すべて  | 
| インターフェース    | MCU/SPI/SPI+RGB  | 
| 表面輝度  | 480(ニット)  | 
| 運転手  | ILI9488  | 
- 概要
- 関連製品

| 3.5'' 3.5インチ 320xRGBx480解像度 MCU SPI SPI+RGBインターフェース IPS TFT LCDディスプレイモジュール  | ||
| モデル番号    | TST035HVQI-54  | |
| ディスプレイタイプ    | 3.5インチTFT LCDディスプレイモジュール  | |
| 解像度    | 320xRGBx480  | |
| 外形サイズ    | 53.76x84.18x2.1(mm)  | |
| 有効サイズ    | 48.96x73.44(mm)  | |
| 視野方向    | すべて  | |
| インターフェース    | MCU/SPI/SPI+RGB  | |
| 表面輝度  | 480(ニット)  | |
| 運転手  | ILI9488  | |
| 動作温度  | -20--+70/-30--+85(℃) | |
| 保管温度  | -30--+80/-40--+90(℃) | |
| ブランド    | TSD  | |
| カスタム サービス  | FPC、CTP(静電容量式タッチパネル)、RTP(抵抗膜式タッチパネル)、ピン定義、パッケージ、HD-MIボード  | |

 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      