TSD 1.77 1.8 ইঞ্চি 128*160 MCU ইন্টারফেস Anti-Glare LCM স্ক্রিন প্যানেল TFT LCD ডিসপ্লে মডিউল
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | 
| LCD ধরণ | এ-এসি টিএফটি, ট্রানজমিশন, নরমালি হোয়াইট, টিএন | - | 
| এলসিডি আকার | 1.77 | ইঞ্চি | 
| রেজোলিউশন (W x H) | 128x (RGB) ×160 | পিক্সেল | 
| LCM আকার | ৩৪(এইচ) x ৪৩.৭৮(ভি) x ২.৪৫(ডি) | মিমি | 
| একটিভ এリア | ২৮.০৩ (এইচ) x ৩৫.০৪ (ভি) | মিমি | 
| পিকเซลের আকার | 0.219(এইচ)× 0.219(ভি) | মিমি | 
| দৃশ্য দিক | ৬টা | - | 
| স্কেল ইন버শন দিক | ১২ টার দিকে | - | 
| রং গভীরতা | ৬৫K | - | 
| পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | RGB-স্ট্রাইপ | - | 
| ব্যাকলাইট ধরণ | ২ LEDs, ৪০mA | - | 
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | অ্যান্টি-গ্লেয়ার | - | 
| ইন্টারফেস টাইপ | MCU ৮-বিট | - | 
| ইনপুট ভোল্টেজ | 2.8 | ভি | 
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
 স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন | টাইপ  | TFT-LCD প্যানেল  | 
| ডিসপ্লে সাইজ  | ১.৮ ইঞ্চি  | 
| সরবরাহকারী প্রকার    | প্রস্তুতকারক    | 
| উৎপত্তিস্থল  | গuangdong চাইনা  | 
| ব্র্যান্ড নাম  | TSD  | 
| LCD ধরণ  | এ-এসি টিএফটি, ট্রানজমিশন, নরমালি হোয়াইট, টিএন  | 
| একটিভ এリア  | ২৮.০৩ (এইচ) x ৩৫.০৪ (ভি)  | 
| আউটলাইন মাত্রা  | ৩৪(এইচ) x ৪৩.৭৮(ভি) x ২.৪৫(ডি)  | 
| দৃশ্য দিক  | ৬টি ঘণ্টা  | 
| ব্যাকলাইট  | ২ এলইডি, ৪০মা  | 
| ইন্টারফেস    | এমসিইউ  | 
| রেজোলিউশন    | ১২৮RGB*১৬০  | 
| চালু তাপমাত্রা  | -20℃ থেকে +70℃  | 
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা  | -30℃ থেকে +80℃  | 
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা  | অ্যান্টি-গ্লেয়ার  | 
পণ্যের বর্ণনা 

 

যদি কোনো ব্যবহারকারী-নির্দিষ্ট আবেদন থাকে, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
TSD -শ্রেষ্ঠ প্রদান করুন পণ্যসমূহ শ্রেষ্ঠ সেবা সহ। 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      