TSD 1.77 1.8 inch 128*160 Anailís MCU Scáthán LCM Gan Glaistí TFT LCD Modúil
| Eitem | Speisifeicáid | Aonad | 
| Cineál LCD | a-Si TFT, Transmissive, Gorm ar fad, TN | - | 
| Méid LCD | 1.77 | orlach | 
| Hiomlán (W x H) | 128x (RGB) ×160 | píxel | 
| Méid LCM | 34(H) x 43.78(V) x 2.45(D) | mm | 
| Limistéar Gníomhach | 28.03 (H) x 35.04 (V) | mm | 
| Méid Píosa | 0.219(H)x 0.219(V) | mm | 
| Cearnóg Amharc | 6 uaireán | - | 
| Smacht Innealtach Ghlas | 12 uaire an chloig | - | 
| Doimhneacht Dath | 65K | - | 
| Ordú Píxil | RGB-stripe | - | 
| Cineál Backlight | 2 LEDs, 40mA | - | 
| Córas Acharraigh | Gan gairéad | - | 
| Cineál Comhéadain | MCU8-bit | - | 
| Voltas Ionchuir | 2.8 | V | 
- Forléargas
- Táirgí gaolmhara
 Speisifeicáid
Speisifeicáid | Córas  | Painéil TFT-LCD  | 
| Méid taispeántais    | 1.8 inch  | 
| Cineál Soláthraí    | déantóir    | 
| Suíomh Uirgin  | Guangdong China  | 
| Brand Name  | TSD  | 
| Cineál LCD  | a-Si TFT, Transmissive, Gorm ar fad, TN  | 
| Limistéar Gníomhach  | 28.03 (H) x 35.04 (V)  | 
| Méid réamhshocraithe  | 34(H) x 43.78(V) x 2.45(D)  | 
| Cearnóg Amharc  | uair 6  | 
| Solas Trí Chlé  | 2 LEDs, 40mA  | 
| Comhoibriú    | MCU  | 
| Rún  | 128RGB*160  | 
| Teocht Oibriúcháin    | -20℃ Go +70℃  | 
| Teocht stórála  | -30℃ go +80℃  | 
| Córas Acharraigh  | Gan gairéad  | 
Cur síos ar an gcrann 

 

Má tá aon riachtanais éigeantacha agat, ná bíodh aon scrúdach ort tabhairt ar Líon dúinn.
TSD -Sholáthraigh Go Brách Táirgí le Na Neadaithe Is Fearr. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      