TSD 1.77 1.8 इंच 128*160 MCU इंटरफ़ेस एंटी-ग्लेयर LCM स्क्रीन पैनल TFT LCD डिसप्ले मॉड्यूल
| आइटम | विनिर्देश | इकाई | 
| LCD प्रकार | a-Si TFT, पारदर्शी, सामान्य रूप से सफेद, TN | - | 
| एलसीडी आकार | 1.77 | इंच | 
| रिज़ॉल्यूशन (W x H) | 128x (RGB) ×160 | पिक्सेल | 
| LCM साइज | 34(H) x 43.78(V) x 2.45(D) | मिमी | 
| सक्रिय क्षेत्र | 28.03 (H) x 35.04 (V) | मिमी | 
| पिक्सल आकार | 0.219(ही)× 0.219(वी) | मिमी | 
| देखने की दिशा | छह बजकर | - | 
| ग्रे स्केल उलटी दिशा | 12 बजकर | - | 
| रंग गहराई | 65K | - | 
| पिक्सल व्यवस्था | RGB-स्ट्राइप | - | 
| बैकलाइट प्रकार | 2 LEDs, 40mA | - | 
| सतह उपचार | चमक से प्रतिरोधी | - | 
| इंटरफेस प्रकार | MCU 8-बिट | - | 
| इनपुट वोल्टेज | 2.8 | व | 
- सारांश
- संबंधित उत्पाद
 विनिर्देश
विनिर्देश | प्रकार  | TFT-LCD पैनल  | 
| प्रदर्शन आकार  | 1.8 इंच  | 
| आपूर्तिकर्ता का प्रकार  | निर्माता    | 
| उत्पत्ति का स्थान    | गुआंगडोंग चीन  | 
| ब्रांड नाम    | TSD  | 
| LCD प्रकार  | a-Si TFT, पारदर्शी, सामान्य रूप से सफेद, TN  | 
| सक्रिय क्षेत्र    | 28.03 (H) x 35.04 (V)  | 
| रूपरेखा आयाम  | 34(H) x 43.78(V) x 2.45(D)  | 
| देखने की दिशा  | 6 बजकर  | 
| बैकलाइट  | 2 LEDs, 40mA  | 
| इंटरफेस    | माइक्रोकंट्रोलर यूनिट  | 
| संकल्प    | 128RGB*160  | 
| परिचालन तापमान  | -20℃ से +70℃  | 
| भंडारण तापमान    | -30℃ से +80℃  | 
| सतह उपचार    | चमक से प्रतिरोधी  | 
उत्पाद विवरण 

 

किसी भी सेवा या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।
TSD -प्रमुख सेवाएं प्रदान करें उत्पाद सबसे अच्छी सेवाओं के साथ। 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      