TSD مقاس 1.77 و1.8 بوصة بدقة 128*160 وواجهة MCU وشاشة LCM مضادة للتوهج ووحدات عرض TFT LCD
| العنصر | المواصفات | وحدة | 
| نوع الشاشة LCD | a-Si TFT، نقلية، بيضاء عادية، TN | - | 
| حجم LCD | 1.77 | بوصة | 
| الدقة (W x H) | 128x (RGB) ×160 | بكسل | 
| حجم LCM | 34(أ) × 43.78(ع) × 2.45(غ) | مم | 
| المنطقة النشطة | 28.03 (أ) × 35.04 (ع) | مم | 
| حجم البكسل | 0.219(ع)x 0.219(ط) | مم | 
| اتجاه المشاهدة | الساعة السادسة | - | 
| اتجاه عكس مقياس الرمادي | الساعة 12 | - | 
| عمق اللون | 65كجم | - | 
| ترتيب البكسل | RGB-شريط | - | 
| نوع الضوء الخلفي | 2 إل إي دي، 40 ميلي أمبير | - | 
| معالجة السطح | ضد الإبهار | - | 
| نوع الواجهة | وحدة معالجة مركزية 8 بت | - | 
| الجهد المدخل | 2.8 | الخامس | 
- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
 المواصفات
المواصفات | نوع  | لوحة TFT-LCD  | 
| حجم العرض    | 1.8 بوصة  | 
| نوع المورد    | الشركة المصنعة    | 
| مكان المنشأ    | قوانغدونغ الصين    | 
| اسم العلامة التجارية    | TSD  | 
| نوع الشاشة LCD  | a-Si TFT، نقلية، بيضاء عادية، TN  | 
| المنطقة النشطة  | 28.03 (أ) × 35.04 (ع)  | 
| مخطط الأبعاد  | 34(أ) × 43.78(ع) × 2.45(غ)  | 
| اتجاه المشاهدة  | الساعة السادسة  | 
| إضاءة خلفية  | 2 مصابيح LED، 40mA  | 
| واجهة    | وحدة معالجة مدمجة  | 
| الدقة    | 128RGB*160  | 
| درجة حرارة التشغيل  | -20℃ إلى +70℃  | 
| درجة حرارة التخزين  | -30℃ إلى +80℃  | 
| معالجة السطح  | ضد الإبهار  | 
وصف المنتج 

 

إذا كان لديك أي متطلبات تخصيص، يرجى التواصل معنا دون تردد.
TSD -تقديم الأفضل منتجات مع أفضل الخدمات. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                      