TSD 0,96'' 0,96 pollice 80*160 res. schermo tft lcd SPI/MCU/MIPI interfaccia modulo lcd con pannello touch
| Voce  | display TFT LCD da 0,96 pollici  | 
| Nome del modello  | TST09607A | 
| Modalità di visualizzazione    | Normalmente Bianco, Trasmissivo  | 
| Risoluzione    | 80*160 | 
| Tipo di tecnologia  | matrice attiva a-Si TFT  | 
| Driver IC  | ST7735S  | 
| Configurazione dei pixel  | R.G.B. Striscia Verticale  | 
| Dimensione complessiva  | 13,30x27,94x1,40  | 
| Area Attiva (mm)  | 10,8x21,70  | 
| Interfaccia    | SPI  | 
| Direzione di Visualizzazione  | TUTTI  | 
| Trattamento superficiale:  | Antiriflesso  | 
| Tipo di retroilluminazione  | 1-LED colore bianco  | 
| Temperatura di funzionamento  | -20~70°C  | 
| Temperatura di conservazione  | -30~+80°C  | 
- Panoramica
- Prodotti correlati
Prodotti Descrizione 
| Voce  | display TFT LCD da 0,96 pollici  | 
| Nome del modello  | TST09607A  | 
| Modalità di visualizzazione    | Normalmente Bianco, Trasmissivo  | 
| Risoluzione    | 80*160 | 
| Tipo di tecnologia  | matrice attiva a-Si TFT  | 
| Driver IC  | ST7735S  | 
| Configurazione dei pixel  | R.G.B. Striscia Verticale  | 
| Dimensione complessiva  | 13,30x27,94x1,40  | 
| Area Attiva (mm)  | 10,8x21,70  | 
| Interfaccia    | SPI  | 
| Direzione di Visualizzazione  | TUTTI  | 
| Trattamento superficiale:  | Antiriflesso  | 
| Tipo di retroilluminazione  | 1-LED colore bianco  | 
| Temperatura di funzionamento  | -20~70°C  | 
| Temperatura di conservazione  | -30~+80°C  | 

Caratteristiche generali
| Voce | Specifiche | Unità | 
| Tipo LCD | a-Si TFT, Trasmissivo, Normalmente nero | - | 
| Dimensioni LCD | 0.96 | pollice | 
| Risoluzione (L x A) | 80x (RGB) x 160 | pixel | 
| LCM (L x A x P) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm | 
| Area Attiva (L x A) | 10.8 x 21.7 | mm | 
| Pitch del Punto (L x A) | 0.135 x 0.1356 | mm | 
| Direzione di Visualizzazione | Tutti i minuti | - | 
| Profondità del Colore | 65K\/262K | - | 
| Disposizione dei Pixel | Strisce Verticali RGB | - | 
| Tipo di retroilluminazione | 1 LED, 20mA, 3,2V | - | 
| Luminosità Superficiale | 400±50 | cD/m2 | 
| Trattamento superficiale | Chiaro | - | 
| Driver IC | ST7735S | - | 
| Tipo di interfaccia | 4 fili SPI | - | 
| Tensione di ingresso | 2,8 (Typ) | V | 
| Con/senza TP | senza | - | 
| Peso | DA DEFINIRE. | g | 
Descrizione dell'interfaccia
| - No. | Il simbolo | Descrizione | 
|---|---|---|
| 1 | TP0 | Nessuna connessione | 
| 2 | TP1 | Nessuna connessione | 
| 3 | SDA | segnale di ingresso/uscita dei dati seriali | 
| 4 | SCL | segnale di clock seriale in ingresso | 
| 5 | Rs | Pin di selezione Dati/Comando | 
| 6 | Res | Segnale di reset in ingresso attivo a livello basso | 
| 7 | CS | Segnale di selezione del chip Abilitazione a Livello Basso | 
| 8 | GND | Terra del sistema. (0V) | 
| 9 | NC | |
| 10 | CCC | Alimentazione +2.8V | 
| 11 | LEDK | Pin di ingresso Catodo retroilluminazione K. | 
| 12 | LEDA | Pin di ingresso Anodo retroilluminazione A. | 
| 13 | GND | Terra del sistema. (0V) | 
In caso di esigenze personalizzate, non esitate a Contattaci .
TSD -Fornire il Migliore Prodotti con i Migliori Servizi. 
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      