TSD minigrootte 0.96 duim 80*160 alle weerghoek SPI koppelvlak 0.96 duim ips lcd weergave modules
|
Modelnaam |
TST09607A |
|
LCD Tipe |
0.96 duim TFT LCD skerm |
|
Besluit |
80*160 |
|
Besigtigingskant |
Alle O'klokke |
|
Helderheid |
600 cd/m2 |
|
Stuur IC |
ST7735S |
|
Interface |
SPI |
|
Anraakskerm |
Pas aan |
|
Bedryfstemperatuur |
-20 ~ +70℃ |
|
Bergingstemperatuur |
-30 ~ +80℃ |
- Oorsig
- Verwante produkte
TSD minigrootte 0.96 duim 80*160 alle weerghoek SPI koppelvlak 0.96 duim ips lcd weergave modules
Hierdie 0.96 duim TSD in-car weergawe is klein met ultra grootte, so kan dit pas in die kleinste plekke binne die motor. 'n Resolusie van 80×160 verskaf basiese inligtingweergawehoevese. IPS-tegnologie, die volle weergavehoek, ongeag wat hoek jy kan duidelik die skerminhoud sien. Die data van die SPI-interfaces word alles oordrag, wat baie doeltreffend is, en die beeld word verseker om stabiel te wees, sodat bestuurders 'n makliker en duideliker leeservaring kan hê.
Teken

Algemene Kenmerke
| Item | Spesifikasie | Eenheid |
| LCD Tipe | a-Si TFT, Transmissief, Normaal swart | - |
| LCD Grootte | 0.96 | duim |
| Resolusie (W x H) | 80x (RGB) x 160 | punt |
| LCM (W x H x D ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
| Aktiewe Gebied (B x H) | 10.8 x 21.7 | mm |
| Puntwyting (B x H) | 0.135 x 0.1356 | mm |
| Weergave Richting | Alle O'klokke | - |
| Kleurdiepte | 65K\/262K | - |
| Pikselrangskikking | RGB vertikale streep | - |
| Agterligting Tipe | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
| Oppervlakte helderheid | 400±50 | cD/m2 |
| Oppervlak Behandeling | Skoon | - |
| Stuur IC | ST7735S | - |
| Koppelingssoort | 4 draad SPI | - |
| Insetspanning | 2,8 (Tipe) | V |
| Met/sonder TP | sonder | - |
| Gewig | TBD. | g |
Koppelvlakbeskrywing
| Pin Nr. | Simbool | Beskrywing |
|---|---|---|
| 1 | TP0 | Geen verbindings |
| 2 | TP1 | Geen verbindings |
| 3 | SDA | die sêriële data invoer/uitvoer sein |
| 4 | SCL | die sêriële klok invoer sein |
| 5 | RS | Data\/Opdrag Keuse pin |
| 6 | Res | Rugsteuninvoersein aktief laag |
| 7 | CS | Chip keuse sein Laag Aktief |
| 8 | GND | Stelsel Grond. (0V) |
| 9 | NC | |
| 10 | VCC | Kragsupply +2.8V |
| 11 | LEDK | Agtergrondverligting K Katode invoerpin. |
| 12 | LEDA | Agtergrondverligting A Anode invoerpin. |
| 13 | GND | Stelsel Grond. (0V) |
As jy enige aanpassings nodig het, aarzel nie om met ons in kontak te kom nie.
