TSD Minigröße 0,96 Zoll 80*160 alle Blickwinkel SPI-Schnittstelle 0,96 Zoll ips lcd Anzeigemodule
|
Modellname |
TST09607A |
|
LCD-Typ |
0,96 Zoll TFT-LCD-Display |
|
Auflösung |
80*160 |
|
Betrachtungswinkel |
Alle Uhrzeiten |
|
Helligkeit |
600 cd/m2 |
|
Treiber-IC |
ST7735S |
|
Schnittstelle |
Spie |
|
Touchscreen |
Anpassen |
|
Betriebstemperatur |
-20 ~ +70℃ |
|
Lagertemperatur |
-30 ~ +80°C |
- Überblick
- Verwandte Produkte
TSD Minigröße 0,96 Zoll 80*160 alle Blickwinkel SPI-Schnittstelle 0,96 Zoll ips lcd Anzeigemodule
Dieses 0,96-Zoll-TSD-Autodisplay ist klein mit ultrakompakten Abmessungen und kann somit an den kleinsten Orten im Auto untergebracht werden. Die 80×160 Auflösung deckt die grundlegenden Anzeigebedarfe ab. IPS-Technologie ermöglicht einen vollen Sichtwinkel, sodass der Bildschirminhalt aus jedem Winkel klar sichtbar ist. Über das SPI-Schnittstellen werden alle Daten effizient übertragen, wodurch eine stabile Bildqualität gewährleistet wird und Fahrern eine bequemere und klarere Leseerfahrung geboten wird.
Drawing

Allgemeine Merkmale
| Artikel | Spezifikation | Einheit |
| LCD-Typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalerweise schwarz | - |
| LCD-Größe | 0.96 | zoll |
| Auflösung (W x H) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
| LCM (B x H x T ) | 14,04 x 27,95 x 1,71 | mm |
| Aktiver Bereich (B x H) | 10,8 x 21,7 | mm |
| Punktabstand (B x H) | 0,135 x 0,1356 | mm |
| Betrachtungsrichtung | Alle Uhrzeiten | - |
| Farbtiefe | 65K\/262K | - |
| Pixelanordnung | RGB-Vertikalstreifen | - |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | 1 LED, 20mA, 3,2V | - |
| Oberflächenhelligkeit | 400±50 | cD/m2 |
| Oberflächenbehandlung | Klar | - |
| Treiber-IC | ST7735S | - |
| Schnittstellentyp | 4-wire-SPI | - |
| Eingangsspannung | 2,8 (Typ) | V |
| Mit/ohne TP | ohne | - |
| Gewicht | TBD. | g |
Schnittstellenbeschreibung
| - Nein, nicht mehr. | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | TP0 | Keine Verbindung |
| 2 | TP1 | Keine Verbindung |
| 3 | SDA | das serielle Daten-Eingabe/Ausgabe-Signal |
| 4 | SCL | das Serienclock-Eingangssignal |
| 5 | S | Daten/Befehl-Auswahl-Pin |
| 6 | Res | Reset-Eingangssignal, aktiv niedrig |
| 7 | CS | Chip-Select-Signal, Niedrig aktiv |
| 8 | GND | System-Masse. (0V) |
| 9 | NC | |
| 10 | VCC | Spannungsversorgung +2,8V |
| 11 | LEDK | Hintergrundbeleuchtung K Kathoden-Eingangspin. |
| 12 | LEDA | Hintergrundbeleuchtung A Anoden-Eingangspin. |
| 13 | GND | System-Masse. (0V) |
Haben Sie spezielle Anforderungen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
