TSD kis méret 0,96 hüvelyk 80*160 minden irányból látható SPI felület 0,96 hüvelyk ips lcd képernyő modulok
|
Modell név |
TST09607A |
|
LCD típus |
0.96 inch TFT LCD képernyő |
|
Felbontás |
80*160 |
|
Látószög |
Minden óra |
|
Fényerő |
600 cd/m2 |
|
vezetékes IC |
ST7735S |
|
Felület |
SPI |
|
Érintőképernyő |
Testreszabás |
|
Működési hőmérséklet |
-20 ~ +70℃ |
|
Tárolási hőmérséklet |
-30 ~ +80℃ |
- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
TSD kis méret 0,96 hüvelyk 80*160 minden irányból látható SPI felület 0,96 hüvelyk ips lcd képernyő modulok
Ez a 0.96 inch TSD autós kijelző nagyon kicsi, ultra méretben, így megfér a jármű legkisebb helyében is. Az 80×160 felbontás biztosítja az alapvető információk megjelenítésének igényét. Az IPS technológia lehetővé teszi a teljes nézeti szöget, függetlenül attól, hogy milyen szög alatt nézzük, egyértelműen látható a képernyő tartalma. Az SPI csatlakozás minden adatot átviv, ami nagyon hatékony, és garantálja a kép stabilitását, így a sofőröknek egyszerűbb és világosabb olvasási élményük lesz.
Tervezés

Általános jellemzők
| Tétel | Specifikáció | Egység |
| LCD típus | a-Si TFT, Átviteli, Általánosan fekete | - |
| LCD Méret | 0.96 | inch |
| Felbontás (Sz x M) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
| LCM (Sz x M x H) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
| Aktív terület (Sz x M) | 10.8 x 21.7 | mm |
| Pontsűrűség (Sz x M) | 0.135 x 0.1356 | mm |
| Nézet iránya | Minden óra | - |
| Színmélység | 65K/262K | - |
| Pixel elrendezés | RGB függőleges síkmagasság | - |
| Háttérvilágítás típusa | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
| Felszíni fényerősség | 400±50 | cD/m2 |
| Felületkezelés | Tiszta | - |
| vezetékes IC | ST7735S | - |
| Interfész típus | 4-szereléses SPI | - |
| Bemeneti feszültség | 2.8 (Typ) | V. |
| TP-vel vagy TP nélkül | a nélkül | - |
| Súly | Későbbi megadás. | g |
Interfész leírás
| Pin szám | Szimbólum | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | TP0 | Nincs kapcsolat |
| 2 | TP1 | Nincs kapcsolat |
| 3 | SDA | a soros adat bemeneti/kimeneti jelek |
| 4 | SCL | a soros óra bemeneti jel |
| 5 | A székhely | Adat/Kommandó Választási pin |
| 6 | Res | Állítás bemeneti jel alacsony aktív |
| 7 | CS | Chips kiválasztási jele Alacsony Engedélyezés |
| 8 | GND | Rendszer talaj. (0V) |
| 9 | NC | |
| 10 | VCC | Ellátó áram +2,8V |
| 11 | LEDK | Háttérfény K Katód bemeneti pin. |
| 12 | LEDA | Háttérfény A Anód bemeneti pin. |
| 13 | GND | Rendszer talaj. (0V) |
Ha bármilyen egyéni igény van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
