TSD mini-koysi 0.96 tuumaa 80*160 kaikki näkymät SPI-liittymä 0.96 tuumaa ips lcd-näyttömoduuli
| Mallin nimi | TST09607A | 
| LCD-tyyppi | 0,96 tuumaa TFT LCD-näyttö | 
| Resoluutio | 80*160 | 
| Katsohuippu | Kaikki kelloja | 
| Valonlähde | 600 cd/m2 | 
| Ajo IC | ST7735S | 
| Käyttöliittymä | - Ei, ei, ei. | 
| Kosketusnäyttö | Mukauttaa | 
| Toimintatemperatuuri | -20 ~ +70℃ | 
| Tallennustemperatuuri | -30 ~ +80℃ | 
- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
 
TSD mini-koysi 0.96 tuumaa 80*160 kaikki näkymät SPI-liittymä 0.96 tuumaa ips lcd-näyttömoduuli
Tämä 0.96 tuumainen TSD-ajoneuvonäyttö on pieni ultra-kokoinen, joten se mahtuu auton pienimpään tilaan. 80x160 resoluutio tarjoaa perustiedot näytölle. IPS-tekniikka mahdollistaa täyden näkemiskulman, mikä tarkoittaa, että sisältö näkyy selvästi millä tahansa kulmasta. SPI-liittymän tiedot välittyvät tehokkaasti, ja kuva on vakaa, mikä takaa kuljettajalle helpomman ja selkeämmän lukukokemuksen.
Piirustus

Yleiset ominaispiirteet
| Tuote | MITTATIETOE | Yksikkö | 
| LCD-tyyppi | a-Si TFT, Transmittiivi, Normaalisti musta | - | 
| LCD-koko | 0.96 | tuuma | 
| Resoluutio (L x H) | 80x (RGB) x 160 | pikseli | 
| LCM (L x H x D ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm | 
| Aktiivinen alue (L x K) | 10.8 x 21.7 | mm | 
| Pisteviivaus (L x K) | 0.135 x 0.1356 | mm | 
| Näkymän suunta | Kaikki kelloja | - | 
| Väri Syvyys | 65K/262K | - | 
| Pikselijärjestely | RGB Pystyraita | - | 
| Taustavalojen tyyppi | 1 LED, 20mA, 3.2V | - | 
| Pinta-kuvernointi | 400±50 | cD/m2 | 
| Pinnan käsittely | Kirkas | - | 
| Ajo IC | ST7735S | - | 
| Liittymän tyyppi | 4-wire SPI | - | 
| Syöttöjännite | 2,8 (tyypillinen) | V | 
| Kanssa/ilman TP | ilman | - | 
| Paino | TBD. | g | 
Liittymän kuvaus
| - Ei ole. | Symboli | Kuvaus | 
|---|---|---|
| 1 | TP0 | Ei yhteyttä | 
| 2 | TP1 | Ei yhteyttä | 
| 3 | SDA | sarja-aineiston syöttö- ja tulossignaali | 
| 4 | SCL | sarjapinon kellosyöttösignaali | 
| 5 | RS | Data/Komento valintapieni | 
| 6 | Res | Nollaus syöttösignaali aktiivinen alhaisena | 
| 7 | CS | Suolausmerkki alhaisena käytössä | 
| 8 | GND | Järjestelmän maaperä. (0V) | 
| 9 | NC | |
| 10 | VCC:n arvo | Virrananto +2.8V | 
| 11 | LEDK | Taustavalon K Katodo syöttöpin. | 
| 12 | LEDA | Taustavalon A Anodo syöttöpin. | 
| 13 | GND | Järjestelmän maaperä. (0V) | 
Jos sinulla on jotkin muutostarpeet, ota meihin yhteyttä ilman epäröintiä.
 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      