TSD mini størrelse 0.96 tomme 80*160 fuld sevinkel SPI-grænseflade 0.96 tomme ips lcd-skærmmoduler
|
Modelnavn |
TST09607A |
|
LCD Type |
0,96 tommer TFT LCD-skærm |
|
Opløsning |
80*160 |
|
Synsvinkel |
Alle klokken |
|
Lysstyrke |
600 cd/m2 |
|
Driver IC |
ST7735S |
|
Grænseflade |
Sp |
|
Touch Skærm |
Tilpas |
|
Driftstemperatur |
-20 ~ +70℃ |
|
Lagrings temperatur |
-30 ~ +80℃ |
- Oversigt
- Relaterede produkter
TSD mini størrelse 0.96 tomme 80*160 fuld sevinkel SPI-grænseflade 0.96 tomme ips lcd-skærmmoduler
Denne 0.96 tommer TSD indbordskonsolskærm er lille med ultrakompakt størrelse, så den kan placeres i de mindste pladser inde i bilen. En opløsning på 80×160 leverer grundlæggende informationsvisningsbehov. IPS-teknologi giver fuld visningsvinkel, hvilket betyder at indholdet på skærmen kan ses klart uanset vinkel. SPI-grænsefladen overfører alle data effektivt og sikrer en stabil billedeoplevelse, så førere kan nyde en mere praktisk og klar læseoplevelse.
Tegning

Generelle karakteristika
| Vare | Specifikation | Enhed |
| LCD Type | a-Si TFT, Transmissiv, Normalt sort | - |
| LCD Størrelse | 0.96 | tomme |
| Opløsning (B x H) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
| LCM (B x H x D) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
| Aktivt område (B x H) | 10.8 x 21.7 | mm |
| Punktavstand (B x H) | 0.135 x 0.1356 | mm |
| Seeretning | Alle klokken | - |
| Farvedybde | 65K/262K | - |
| Pixelordning | RGB Vertikal Streak | - |
| Baggrundslystype | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
| Overfladehellighed | 400±50 | cd/m2 |
| Overfladebehandling | Klart | - |
| Driver IC | ST7735S | - |
| Interfacetyp | 4 tråd SPI | - |
| Indgangsspanning | 2,8 (Typ) | V |
| Med/uden TP | uden | - |
| Vægt | TBD. | g |
Grænsefladebeskrivelse
| - Nej, ikke. | Symbol | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | TP0 | Ingen forbindelse |
| 2 | TP1 | Ingen forbindelse |
| 3 | SDA | seriel dataindgang/udgangssignal |
| 4 | SCL | serieklokken inputsignal |
| 5 | RS | Data/Command Selection pin |
| 6 | Res | Nulstilling inputsignal aktiv lav |
| 7 | CS | Chip select signal Lav Aktiv |
| 8 | GND | System Ground. (0V) |
| 9 | NC | |
| 10 | VCC | Strømforsyning +2.8V |
| 11 | LEDK | Baglys K Kathode indgangs-pin. |
| 12 | LEDA | Baglys A Anode indgangs-pin. |
| 13 | GND | System Ground. (0V) |
Hvis du har nogen tilpassede krav, kontakt os venligst frit.
