TSD mini veličina 0.96 inch 80*160 svih uglova prikaza SPI sučelje 0.96 inch ips lcd displej moduli
|
Име модела |
TST09607A |
|
Vrsta LCD-a |
displej TFT LCD 0,96 inch |
|
Резолуција |
80*160 |
|
Угао гледања |
Svi smerovi |
|
Светлост |
600 cd/m2 |
|
Drajver IC |
ST7735S |
|
Интерфејс |
SPI |
|
Точни екран |
Прилагодити |
|
Оперативна температура |
-20 ~ +70℃ |
|
Температура складиштења |
-30 ~ +80℃ |
- Преглед
- Сродне производе
TSD mini veličina 0.96 inch 80*160 svih uglova prikaza SPI sučelje 0.96 inch ips lcd displej moduli
Ovaj 0.96 inch TSD automobilsni displej je mali sa ultra dimenzijama, tako da može da stane u najmanje mesto unutar automobila. Rezolucija 80×160 obezbeđuje osnovne informacije za prikaz. IPS tehnologija, puni ugao gledanja, neovisno od ugla jasno se vidi sadržaj ekrana. Podaci SPI sučelja su svi prosleđeni, što je vrlo efikasno, a slika je garantovano stabilna, tako da imaju vozači praktičnije i jasnije iskustvo čitanja.
Цртање

Опште карактеристике
| Подељка | Спецификација | Јединица |
| Vrsta LCD-a | a-Si TFT, Transmisivni, Normalno crno | - |
| Димензија ЛЦД | 0.96 | иНХ |
| Rezolucija (Š x V) | 80x (RGB) x 160 | пиксели |
| LCM (Š x V x G ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | мм |
| Aktivna površina (Š x V) | 10.8 x 21.7 | мм |
| Tačkasti pitch (Š x V) | 0.135 x 0.1356 | мм |
| Pravac prikaza | Svi smerovi | - |
| Dubina boje | 65K/262K | - |
| Raspored piksela | RGB vertikalna crta | - |
| Тип позадине светлости | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
| Osvećenost površine | 400±50 | cd/м2 |
| Површинска обрада | Чисто | - |
| Drajver IC | ST7735S | - |
| Тип интерфејса | 4 žice SPI | - |
| Улазни напон | 2.8 (Tip) | V |
| Sa/bez TP | без | - |
| Тежина | TBD. | г |
Opis sučelja
| Pin broj | Симбол | Опис |
|---|---|---|
| 1 | TP0 | Nema veze |
| 2 | ТП1 | Nema veze |
| 3 | SDA | signal ulazne/izlazne serijske podatke |
| 4 | SCL | signal serijskog takta ulaza |
| 5 | Rs | Pin za izbor podataka/komande |
| 6 | Ре | Signał poništavanja aktivan na niskom nivou |
| 7 | ЦС | Signał izbora čipa Aktivan na nižem nivou |
| 8 | ГНД | Sistemski potencijal (0V) |
| 9 | NC | |
| 10 | ВЦЦ | Napajanje +2.8V |
| 11 | LEDK | Ulazni pin katode za pozadinsko osvetljenje K. |
| 12 | LEDA | Ulazni pin anoda za pozadinsko osvetljenje A. |
| 13 | ГНД | Sistemski potencijal (0V) |
Ako imate bilo kakve prilagođene zahteve, slobodno nas kontaktirajte.
