10.1 ইঞ্চি 800*1280 ভার্টিকাল আইপিএস স্ক্রিন মিপি ইন্টারফেস টাচ স্ক্রিন প্যানেল টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল
| LCD ধরণ | a-Si TFT, ট্রান্সমিশন, সাধারণত কালো |
| এলসিডি আকার | 10.1 |
| রেজোলিউশন (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| আউটলাইন সাইজ | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| একটিভ এリア | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| পিক্সেল পিচ | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| দৃশ্য দিক | সব সময় |
| রং গভীরতা | ১৬.৭ মি. |
| পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | RGB-স্ট্রাইপ |
| ব্যাকলাইট ধরণ | 32 টি LED |
| পৃষ্ঠ জ্বালানি | 350 |
| এলসিডি ড্রাইভার আইসি | ILI9881C |
| ইন্টারফেস টাইপ | MIPI |
| টিপি বা লেন্স সহ/বিনা | সিটিপি-সহ (IC:GT928) |
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য

10.1 ইঞ্চি 800*1280 ভার্টিকাল IPS স্ক্রিন MIPI ইন্টারফেস টাচ স্ক্রিন প্যানেল TFT LCD ডিসপ্লে মডিউল
| LCD ধরণ | a-Si TFT, ট্রান্সমিশন, সাধারণত কালো |
| এলসিডি আকার | 10.1 |
| রেজোলিউশন (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| আউটলাইন সাইজ | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| একটিভ এリア | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| পিক্সেল পিচ | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| দৃশ্য দিক | সব সময় |
| রং গভীরতা | ১৬.৭ মি. |
| পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | RGB-স্ট্রাইপ |
| ব্যাকলাইট ধরণ | 32 টি LED |
| পৃষ্ঠ জ্বালানি | 350 |
| এলসিডি ড্রাইভার আইসি | ILI9881C |
| ইন্টারফেস টাইপ | MIPI |
| টিপি বা লেন্স সহ/বিনা | সিটিপি-সহ (IC:GT928) |





যদি কোনো ব্যবহারকারী-নির্দিষ্ট আবেদন থাকে, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
TSD -শ্রেষ্ঠ প্রদান করুন পণ্যসমূহ শ্রেষ্ঠ সেবা সহ।