10.1인치 800*1280 세로형 IPS 스크린 MIPI 인터페이스 터치 스크린 패널 TFT LCD 디스플레이 모듈
| LCD 유형 | a-Si TFT, 투과형, 일반적으로 검은색 |
| LCD 크기 | 10.1 |
| 해상도 (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| 외곽 크기 | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| 활성 영역 | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| 픽셀 피치 | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| 시야각 방향 | 전방향 |
| 색 깊이 | 16.7M |
| 화소 배열 | RGB-스트라이프 |
| 백라이트 유형 | 32개 LED |
| 표면 밝기 | 350 |
| LCD 드라이버 IC | ILI9881C |
| 인터페이스 타입 | MIPI |
| 터치 패널 또는 렌즈 유/무 | CTP 포함(IC:GT928) |
- 개요
- 관련 제품

10.1인치 800*1280 세로형 IPS 스크린 MIPI 인터페이스 터치 스크린 패널 TFT LCD 디스플레이 모듈
| LCD 유형 | a-Si TFT, 투과형, 일반적으로 검은색 |
| LCD 크기 | 10.1 |
| 해상도 (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| 외곽 크기 | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| 활성 영역 | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| 픽셀 피치 | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| 시야각 방향 | 전방향 |
| 색 깊이 | 16.7M |
| 화소 배열 | RGB-스트라이프 |
| 백라이트 유형 | 32개 LED |
| 표면 밝기 | 350 |
| LCD 드라이버 IC | ILI9881C |
| 인터페이스 타입 | MIPI |
| 터치 패널 또는 렌즈 유/무 | CTP 포함(IC:GT928) |





사용자 정의 요구 사항이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
TSD -최고를 제공합니다 제품 최고의 서비스로 함께합니다.