10,1 colių 800*1280 vertikalus IPS ekranas MIPI sąsajos touch screen skydelis TFT LCD displėjaus moduliai
| LCD tipas | a-Si TFT, Transliacinis, Normaliai juodas |
| LCD Dydis | 10.1 |
| Skiriamoji (P x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Apyvokos dydis | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Aktyvus plotas | 135,36 (P) x 216,58 (A) |
| Pikselių tarpas | 0,1692(A)x0,1692(V) |
| Žiūrėjimo kryptis | Visi valandų rodmenys |
| Spalvos gylis | 16,7M |
| Pikselių išdėstymas | RGB juosta |
| Apšvietimo tipas | 32 LED |
| Viršutinė šviesotumas | 350 |
| LCD tvarkyklės integruotoji grandinė | ILI9881C |
| sąsajos tipas | MIPI |
| Su/Be mitybos ar lęšo | Su CTP(IC:GT928) |
- Apžvalga
- Susijusios produktai

10,1 colių 800*1280 vertikalus IPS ekranas su MIPI sąsaja, lietimo ekranas TFT LCD ekranų moduliai
| LCD tipas | a-Si TFT, Transliacinis, Normaliai juodas |
| LCD Dydis | 10.1 |
| Skiriamoji (P x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Apyvokos dydis | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Aktyvus plotas | 135,36 (P) x 216,58 (A) |
| Pikselių tarpas | 0,1692(A)x0,1692(V) |
| Žiūrėjimo kryptis | Visi valandų rodmenys |
| Spalvos gylis | 16,7M |
| Pikselių išdėstymas | RGB juosta |
| Apšvietimo tipas | 32 LED |
| Viršutinė šviesotumas | 350 |
| LCD tvarkyklės integruotoji grandinė | ILI9881C |
| sąsajos tipas | MIPI |
| Su/Be mitybos ar lęšo | Su CTP(IC:GT928) |





Jeigu yra jokių individualių reikalavimų, nehesite mūsų sujungti.
TSD -Pasiūlyti Geriausius PREKĖS su Geriausiais Paslaugomis.