10,1 cala 800*1280 pionowy ekran IPS z interfejsem MIPI, panel dotykowy TFT LCD, moduły wyświetlające
| Typ LCD | a-Si TFT, Transmisja, Normalnie czarny |
| Rozmiar LCD | 10.1 |
| Rozdzielczość (S x W) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Rozmiar zewnętrzny | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Active Area | 135,36 (W) x 216,58 (H) |
| Odległość między pikselami | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Kierunek widzenia | Wszystkie godziny |
| Głębokość Koloru | 16.7M |
| Układ pikseli | Pasek RGB |
| Typ podświetlenia | 32 diody LED |
| Jasność powierzchniowa | 350 |
| IC sterownika LCD | ILI9881C |
| Typ interfejsu | MIPI |
| Z/Bez TP lub soczewki | Z CTP(IC:GT928) |
- Przegląd
- Produkty powiązane

10,1 cala 800*1280 Pionowy panel ekranu IPS z interfejsem MIPI, dotykowy panel Moduły wyświetlania TFT LCD
| Typ LCD | a-Si TFT, Transmisja, Normalnie czarny |
| Rozmiar LCD | 10.1 |
| Rozdzielczość (S x W) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Rozmiar zewnętrzny | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Active Area | 135,36 (W) x 216,58 (H) |
| Odległość między pikselami | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Kierunek widzenia | Wszystkie godziny |
| Głębokość Koloru | 16.7M |
| Układ pikseli | Pasek RGB |
| Typ podświetlenia | 32 diody LED |
| Jasność powierzchniowa | 350 |
| IC sterownika LCD | ILI9881C |
| Typ interfejsu | MIPI |
| Z/Bez TP lub soczewki | Z CTP(IC:GT928) |





Jeśli masz jakiekolwiek indywidualne wymagania, skontaktuj się z nami bez wahania.
TSD -Oferta Najlepsza PRODUKTY z najlepszymi usługami.