10.1 pollicum 800*1280 Vertical IPS Scrinum MIPI Interface Touch Screen Panel TFT LCD Display Modules
| LCD Type | a-Si TFT,Transmissivus,Normale nigrum |
| LCD Size | 10.1 |
| Resolutio (L x P) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensiones Exteriores | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| Active regio | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| Pixel picem | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| Directio Viewing | Omnes Hora |
| Color Profundum | 16.7M |
| Dispositio Pixelorum | RGB-stripe |
| Genus Retroradiationis | 32 LEDs |
| Luminantia Superficiis | 350 |
| IC Motoris LCD | ILI9881C |
| Interface Type | MIPI |
| Cum/Sine TP aut Lente | Cum CTP(IC:GT928) |
- Conspectus
- Producta Relata

10.1 inch 800*1280 Vertical IPS Screen MIPI Interface Touch Screen Panel Moduli Display LCD TFT
| LCD Type | a-Si TFT,Transmissivus,Normale nigrum |
| LCD Size | 10.1 |
| Resolutio (L x P) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensiones Exteriores | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| Active regio | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| Pixel picem | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| Directio Viewing | Omnes Hora |
| Color Profundum | 16.7M |
| Dispositio Pixelorum | RGB-stripe |
| Genus Retroradiationis | 32 LEDs |
| Luminantia Superficiis | 350 |
| IC Motoris LCD | ILI9881C |
| Interface Type | MIPI |
| Cum/Sine TP aut Lente | Cum CTP(IC:GT928) |





Si sunt aliqua requisita personalia, noli hesitare nobiscum communicare.
TSD -Praebere Optima PRODUCTS cum Optimis Servitiis.