pannello touchscreen da 10,1 pollici 800*1280 verticale con interfaccia MIPI, moduli display TFT LCD IPS
| Tipo LCD | a-Si TFT, Trasmissivo, Normalmente nero |
| Dimensioni LCD | 10.1 |
| Risoluzione (L x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensione esterna | 143(L) x 228,6(A) x 2,6(P) |
| Area attiva | 135,36 (L) x 216,58 (A) |
| Passo pixel | 0,1692(A)x0,1692(V) |
| Direzione di Visualizzazione | Tutti i minuti |
| Profondità del Colore | 16,7 milioni |
| Disposizione dei Pixel | RGB-stripe |
| Tipo di retroilluminazione | 32 LED |
| Luminosità Superficiale | 350 |
| IC driver LCD | ILI9881C |
| Tipo di interfaccia | MIPI |
| Con/Senza TP o Lente | Con CTP(IC:GT928) |
- Panoramica
- Prodotti correlati

pannello touch screen IPS verticale da 10,1 pollici 800*1280 con interfaccia MIPI Moduli Display TFT LCD
| Tipo LCD | a-Si TFT, Trasmissivo, Normalmente nero |
| Dimensioni LCD | 10.1 |
| Risoluzione (L x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensione esterna | 143(L) x 228,6(A) x 2,6(P) |
| Area attiva | 135,36 (L) x 216,58 (A) |
| Passo pixel | 0,1692(A)x0,1692(V) |
| Direzione di Visualizzazione | Tutti i minuti |
| Profondità del Colore | 16,7 milioni |
| Disposizione dei Pixel | RGB-stripe |
| Tipo di retroilluminazione | 32 LED |
| Luminosità Superficiale | 350 |
| IC driver LCD | ILI9881C |
| Tipo di interfaccia | MIPI |
| Con/Senza TP o Lente | Con CTP(IC:GT928) |





Se hai bisogno di personalizzazioni, non esitare a contattarci.
TSD -Fornire il Migliore Prodotti con i Migliori Servizi.