écran vertical IPS de 10,1 pouces 800*1280 avec interface MIPI, panneau tactile, modules d'affichage TFT LCD
| Type LCD | a-Si TFT, Transmissif, Normalement noir |
| Taille de l'écran LCD | 10.1 |
| Résolution (L x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Taille extérieure | 143(L) x 228,6(H) x 2,6(É) |
| Zone active | 135,36 (L) x 216,58 (H) |
| Le pixel pitch | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Direction de visualisation | Toutes les heures |
| Profondeur de couleur | 16.7M |
| Disposition des pixels | RGB-bande |
| Type de rétroéclairage | 32 LED |
| Luminosité de surface | 350 |
| Circuit intégré pilote LCD | ILI9881C |
| Type d'interface | MIPI |
| Avec/Sans écran tactile ou objectif | Avec CTP(IC:GT928) |
- Vue d'ensemble
- Produits associés

écran tactile IPS vertical de 10,1 pouces 800*1280 avec panneau d'affichage LCD TFT et interface MIPI Modules d'affichage TFT LCD
| Type LCD | a-Si TFT, Transmissif, Normalement noir |
| Taille de l'écran LCD | 10.1 |
| Résolution (L x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Taille extérieure | 143(L) x 228,6(H) x 2,6(É) |
| Zone active | 135,36 (L) x 216,58 (H) |
| Le pixel pitch | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Direction de visualisation | Toutes les heures |
| Profondeur de couleur | 16.7M |
| Disposition des pixels | RGB-bande |
| Type de rétroéclairage | 32 LED |
| Luminosité de surface | 350 |
| Circuit intégré pilote LCD | ILI9881C |
| Type d'interface | MIPI |
| Avec/Sans écran tactile ou objectif | Avec CTP(IC:GT928) |





Si vous avez des besoins personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter.
TSD -Fournir le meilleur Produits avec les meilleurs services.