10,1-Zoll-800*1280-Screen mit vertikaler IPS-MIPI-Schnittstelle, Touchscreen-Panel, TFT-LCD-Anzeigemodule
| LCD-Typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalerweise schwarz |
| LCD-Größe | 10.1 |
| Auflösung (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Außenmaße | 143(B) x 228,6(H) x 2,6(T) |
| Aktivbereich | 135,36 (B) x 216,58 (H) |
| Pixelabstand | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Betrachtungsrichtung | Alle Uhrzeiten |
| Farbtiefe | 16.7M |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | 32 LEDs |
| Oberflächenhelligkeit | 350 |
| LCD-Treiber-IC | ILI9881C |
| Schnittstellentyp | MIPI |
| Mit/Ohne TP oder Lens | Mit CTP(IC:GT928) |
- Überblick
- Verwandte Produkte

10,1 Zoll 800*1280 Vertikales IPS-Display mit MIPI-Schnittstelle, Touchscreen-Panel TFT-LCD-Display-Module
| LCD-Typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalerweise schwarz |
| LCD-Größe | 10.1 |
| Auflösung (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Außenmaße | 143(B) x 228,6(H) x 2,6(T) |
| Aktivbereich | 135,36 (B) x 216,58 (H) |
| Pixelabstand | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Betrachtungsrichtung | Alle Uhrzeiten |
| Farbtiefe | 16.7M |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | 32 LEDs |
| Oberflächenhelligkeit | 350 |
| LCD-Treiber-IC | ILI9881C |
| Schnittstellentyp | MIPI |
| Mit/Ohne TP oder Lens | Mit CTP(IC:GT928) |





Haben Sie spezielle Anforderungen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
TSD -Bieten Das Beste Produkte mit Best Services.