pantalla vertical IPS de 10,1 pulgadas 800*1280 con interfaz MIPI, panel táctil, módulos de visualización TFT LCD
| Tipo LCD | a-Si TFT, Transmisivo, Normalmente negro |
| Tamaño de la pantalla LCD | 10.1 |
| Resolución (A x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Tamaño del contorno | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Área activa | 135,36 (W) x 216,58 (H) |
| Paso de píxeles | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Dirección de visualización | Todas las horas |
| Profundidad de Color | 16.7M |
| Disposición de píxeles | RGB-estriado |
| Tipo de retroiluminación | 32 LEDs |
| Brillo de superficie | 350 |
| Circuito integrado controlador LCD | ILI9881C |
| Tipo de interfaz | MIPI |
| Con/Sin TP o Lente | Con CTP(IC:GT928) |
- Descripción general
- Productos relacionados

panel de pantalla táctil IPS vertical de 10,1 pulgadas 800*1280 con interfaz MIPI Módulos de Pantalla TFT LCD
| Tipo LCD | a-Si TFT, Transmisivo, Normalmente negro |
| Tamaño de la pantalla LCD | 10.1 |
| Resolución (A x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Tamaño del contorno | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Área activa | 135,36 (W) x 216,58 (H) |
| Paso de píxeles | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Dirección de visualización | Todas las horas |
| Profundidad de Color | 16.7M |
| Disposición de píxeles | RGB-estriado |
| Tipo de retroiluminación | 32 LEDs |
| Brillo de superficie | 350 |
| Circuito integrado controlador LCD | ILI9881C |
| Tipo de interfaz | MIPI |
| Con/Sin TP o Lente | Con CTP(IC:GT928) |





Si tiene algún requisito personalizado, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
TSD -Proporcionar Lo Mejor Productos con los mejores servicios.