ecran vertical IPS de 10,1 inch, 800*1280, cu interfață MIPI, panou tactil, module afișaj TFT LCD
| Tip LCD | a-Si TFT, Transmisiv, Normal negru |
| Dimensiune LCD | 10.1 |
| Rezoluție (L x l) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensiune contur | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Zona Activă | 135,36 (L) x 216,58 (Î) |
| Pasul pixel | 0,1692(Î)x0,1692(V) |
| Direcția de vizualizare | Toate orele |
| Adâncimea culorii | 16.7M |
| Aranjament Pixeli | RGB-stripe |
| Tip de iluminare de fundal | 32 LED-uri |
| Luminanță de Suprafață | 350 |
| Circuit integrat driver LCD | ILI9881C |
| Tip de interfață | MIPI |
| Cu/Fără TP sau Lentilă | Cu CTP(IC:GT928) |
- Prezentare generală
- Produse conexe

panou tactil cu ecran IPS vertical 10,1 inch 800*1280, interfață MIPI Module Afișare TFT LCD
| Tip LCD | a-Si TFT, Transmisiv, Normal negru |
| Dimensiune LCD | 10.1 |
| Rezoluție (L x l) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensiune contur | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Zona Activă | 135,36 (L) x 216,58 (Î) |
| Pasul pixel | 0,1692(Î)x0,1692(V) |
| Direcția de vizualizare | Toate orele |
| Adâncimea culorii | 16.7M |
| Aranjament Pixeli | RGB-stripe |
| Tip de iluminare de fundal | 32 LED-uri |
| Luminanță de Suprafață | 350 |
| Circuit integrat driver LCD | ILI9881C |
| Tip de interfață | MIPI |
| Cu/Fără TP sau Lentilă | Cu CTP(IC:GT928) |





Dacă aveți vreo cerere personalizată, nu ezitați să ne contactați.
TSD -Ofere Cele Mai Bune Produse cu cele mai bune servicii.