10.1インチ 800*1280 垂直IPSスクリーン MIPIインターフェース タッチスクリーンパネル TFT LCDディスプレイモジュール
| LCDタイプ | a-Si TFT、透過型、通常黒 |
| LCDサイズ | 10.1 |
| 解像度 (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| 外形サイズ | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| アクティブエリア | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| ピクセルピッチ | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| 視野方向 | 全方位 |
| 色深度 | 16.7M |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| バックライトタイプ | 32個のLED |
| 表面輝度 | 350 |
| LCDドライバーIC | ILI9881C |
| インターフェースタイプ | MIPI |
| TPまたはレンズあり/なし | CTP付き(IC:GT928) |
- 概要
- 関連製品

10.1インチ 800*1280 垂直IPSスクリーン MIPIインターフェースタッチスクリーンパネル TFT LCDディスプレイモジュール
| LCDタイプ | a-Si TFT、透過型、通常黒 |
| LCDサイズ | 10.1 |
| 解像度 (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| 外形サイズ | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| アクティブエリア | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| ピクセルピッチ | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| 視野方向 | 全方位 |
| 色深度 | 16.7M |
| ピクセル配置 | RGBストライプ |
| バックライトタイプ | 32個のLED |
| 表面輝度 | 350 |
| LCDドライバーIC | ILI9881C |
| インターフェースタイプ | MIPI |
| TPまたはレンズあり/なし | CTP付き(IC:GT928) |





カスタマイズのご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
TSD -最高を提供 製品 最高のサービスで。