10.1 इंच 800*1280 ऊर्ध्वाधर IPS स्क्रीन MIPI इंटरफ़ेस टच स्क्रीन पैनल TFT LCD डिस्प्ले मॉड्यूल
| LCD प्रकार | a-Si TFT, Transmissive, Normally black |
| एलसीडी आकार | 10.1 |
| रिज़ॉल्यूशन (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| आउटलाइन साइज | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| सक्रिय क्षेत्र | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| पिक्सेल पिच | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| देखने की दिशा | सभी बजे |
| रंग गहराई | 16.7 मिलियन |
| पिक्सल व्यवस्था | RGB-स्ट्राइप |
| बैकलाइट प्रकार | 32 एलईडी |
| सतह प्रकाशमान | 350 |
| एलसीडी ड्राइवर आईसी | ILI9881C |
| इंटरफेस प्रकार | MIPI |
| TP या लेंस के साथ/बिना | सीटीपी के साथ (आईसी: जीटी928) |
- सारांश
- संबंधित उत्पाद

10.1 इंच 800*1280 ऊर्ध्वाधर IPS स्क्रीन MIPI इंटरफ़ेस टच स्क्रीन पैनल TFT LCD डिस्प्ले मॉड्यूल
| LCD प्रकार | a-Si TFT, Transmissive, Normally black |
| एलसीडी आकार | 10.1 |
| रिज़ॉल्यूशन (W x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| आउटलाइन साइज | 143(W) x 228.6(H) x 2.6(D) |
| सक्रिय क्षेत्र | 135.36 (W) x 216.58 (H) |
| पिक्सेल पिच | 0.1692(H)x0.1692(V) |
| देखने की दिशा | सभी बजे |
| रंग गहराई | 16.7 मिलियन |
| पिक्सल व्यवस्था | RGB-स्ट्राइप |
| बैकलाइट प्रकार | 32 एलईडी |
| सतह प्रकाशमान | 350 |
| एलसीडी ड्राइवर आईसी | ILI9881C |
| इंटरफेस प्रकार | MIPI |
| TP या लेंस के साथ/बिना | सीटीपी के साथ (आईसी: जीटी928) |





किसी भी सेवा या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।
TSD -प्रमुख सेवाएं प्रदान करें उत्पाद सबसे अच्छी सेवाओं के साथ।